Der CM Lodestar ist ein bewährtes Gerät von außerordentlicher Robustheit,
das für vielfältige Einsätze in der Industrie besonders geeignet ist.
Ausstattung und Verarbeitung
Optional
| Hubge- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trag- | Triebs- | schwindigkeit | Fahrwerke Nettogewicht | |||||||
| fähigkeit/ | wers- | Haupt- | Fein- | Hub- | Einschalt | |||||
| Type | Laststränge | gruppe | hub | hub | motor | -dauer | Trag- | Roll- | Haspel- | Elektro- |
| kg | m/min | m/min | kW | ED% | kg | kg | kg | kg | ||
| 230V - 1 Phase | ||||||||||
| CLM 2-8 | 250/1 | 2M | 8 | - | 0,37 | 40% | 29 | 40 | 43 | 49 |
| CML 5-4 | 500/1 | 2m | 4 | - | 0,37 | 40% | 28 | 39 | 42 | 48 |
| CML 5-8 | 500/1 | 2m | 8 | - | 0,75 | 40% | 51 | 62 | 65 | 71 |
| CML 10-4 | 1.000/1 | 2m | 4 | - | 0,75 | 40% | 52 | 70 | 74 | 79 |
| CML 20-2 | 2.000/2 | 2m | 2 | - | 0,75 | 40% | 58 | 76 | 80 | 85 |
| 400V - 3 Phasen | ||||||||||
| CML 2-8 | 250/1 | 2m | 8 | - | 0,37 | 40% | 34 | 45 | 47 | 54 |
| CMLF 2-8 | 250/1 | 2m | 8 | 2,5 | 0,37 | 40% | 35 | 46 | 48 | 55 |
| CML 5-4 | 500/1 | 2m | 4 | - | 0,37 | 40% | 34 | 45 | 47 | 54 |
| CMLF 5-4 | 500/1 | 2m | 4 | 1,3 | 0,37 | 40% | 35 | 46 | 48 | 55 |
| CML 5-8 | 500/1 | 2m | 8 | - | 0,75 | 40% | 51 | 62 | 65 | 71 |
| CMLF 5-8 | 500/1 | 2m | 8 | 2,5 | 0,75 | 40% | 52 | 63 | 66 | 72 |
| CML 5-16 | 500/1 | 2m | 16 | - | 1,5 | 40% | 54 | 65 | 68 | 75 |
| CMLF 10-4 | 1.000/1 | 2m | 4 | 1,3 | 0,75 | 40% | 53 | 71 | 75 | 80 |
| CML 10-8 | 1.000/1 | 2m | 8 | - | 1,5 | 40% | 55 | 73 | 77 | 82 |
| CMLF 10-8 | 1.000/1 | 2m | 8 | 2,5 | 1,5 | 40% | 57 | 75 | 79 | 84 |
| CMLF 20-2 | 2.000/1 | 2m | 2 | 0,6 | 0,75 | 40% | 65 | 83 | 87 | 92 |
| CML 20-4 | 2.000/1 | 2m | 4 | - | 1,5 | 40% | 62 | 80 | 84 | 89 |
| CMLF 20-4 | 2.000/1 | 2m | 4 | 1,3 | 1,5 | 40% | 65 | 83 | 87 | 92 |
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]
Hebetechnik GMBH
Wiener Straße 132a
A-2511 Pfaffstätten
Tel.: 02252/221 33 - 0
Fax: 02252/221 33 – 22
Servicestützpunkt West
Gewerbestraße 10
A-5082 Grödig
Tel.: 06246/98 202
Fax: 06246/98 202-15
Öffnungszeiten:
Mo bis Do:
07:30 - 12:00 Uhr
12:30 - 16:30 Uhr
Freitag:
07:30 - 12:00 Uhr