Der kleinste und leichteste Yale Elektrokettenzug mit einem Eigengewicht von 11,5 kg.
Die kompakte Bauform macht ihn zu einem idealen Gerät für den Montage-Einsatz im Bausektor, in Handwerksbetrieben und allen industriellen Anwendungen im Bereich kleiner und mittlerer Lasten.
Ausstattung und Verarbeitung
Optional
| Modell | Tragfähigkeit | Normalhub | Ketten- | Triebwerks- | Hub- | Hubmotor | Gewicht | Betriebsspannung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in kg/ Anzahl der | abmessungen d x t | gruppe | geschwindigkeit | |||||
| Kettenstränge | m | mm | m/min | kW | kg | |||
| CPS 1-4 | 125/1 | 3 | 4x 12,2 | 1 Bm | 4 | 0,10 | 11,5 | 230V/1 Ph/50Hz |
| CPS 1-10 | 125/1 | 3 | 4x 12,2 | 1 Am | 10 | 0,25 | 11,5 | 400V/3Ph/50Hz |
| CPS 2-6 | 250/1 | 3 | 4x 12,2 | 1 Am | 6 | 0,28 | 11,5 | 400V/3Ph/50Hz |
| CPS 5-3 | 500/2 | 3 | 4x 12,2 | 1 Am | 3 | 0,28 | 12,5 | 400V/3Ph/50Hz |
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]
Hebetechnik GMBH
Wiener Straße 132a
A-2511 Pfaffstätten
Tel.: 02252/221 33 - 0
Fax: 02252/221 33 – 22
Servicestützpunkt West
Gewerbestraße 10
A-5082 Grödig
Tel.: 06246/98 202
Fax: 06246/98 202-15
Öffnungszeiten:
Mo bis Do:
07:30 - 12:00 Uhr
12:30 - 16:30 Uhr
Freitag:
07:30 - 12:00 Uhr