Fahrwerke dienen dem genauen Positionieren und leichten Verfahren größerer Lasten in Verbindung mit einem Hand- oder Elektrohebezeug.
Ausstattung und Verarbeitung
Optional
| Modell | EAN-Nr. | Tragfähigkeit | Größe | Träger- | Träger- | Kurvenradius | Handkraft | Gewicht* | Gewicht** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4025092* | flanschbreite b | flanschdicke t max. | min. | bei Nennlast | mit Feststell- vorrichtung |
||||
| kg | mm | mm | m | kg | kg | kg | |||
| HTP 500 | *054874 | 500 | A | 50 - 220 | 25 | 0,9 | - | 8,0 | 14,5 |
| HTP 1000 | *054881 | 1.000 | A | 50 - 220 | 25 | 0,9 | - | 9,0 | 17,0 |
| HTP 2000 | *054898 | 2.000 | A | 66 - 220 | 25 | 1,15 | - | 16,0 | 24,0 |
| HTP 3000 | *054904 | 3.000 | A | 74 - 220 | 25 | 1,4 | - | 32,0 | 41,2 |
| HTP 5000 | *054911 | 5.000 | A | 90 - 220 | 25 | 1,8 | - | 48,0 | 58,5 |
| HTP 500 | *054928 | 500 | B | 160 - 300 | 40 | 0,9 | - | 10,6 | 17,1 |
| HTP 1000 | *054935 | 1.000 | B | 160 - 300 | 40 | 0,9 | - | 12,0 | 20,0 |
| HTP 2000 | *054942 | 2.000 | B | 160 - 300 | 40 | 1,15 | - | 19,3 | 27,3 |
| HTP 3000 | *054959 | 3.000 | B | 160 - 300 | 40 | 1,4 | - | 35,8 | 45,0 |
| HTP 5000 | *054966 | 5.000 | B | 180 - 300 | 40 | 1,8 | - | 52,2 | 62,7 |
| HTG 500 | *074711 | 500 | A | 50 - 220 | 25 | 0,9 | 3 | 9,7 | 16,2 |
| HTG 1000 | *074728 | 1.000 | A | 50 - 220 | 25 | 0,9 | 6 | 11,2 | 19,2 |
| HTG 2000 | *074735 | 2.000 | A | 66 - 220 | 25 | 1,15 | 7 | 18,0 | 26,0 |
| HTG 3000 | *074742 | 3.000 | A | 74 - 220 | 25 | 1,4 | 7 | 35,4 | 44,6 |
| HTG 5000 | *074759 | 5.000 | A | 90 - 220 | 25 | 1,8 | 9 | 51,8 | 62,3 |
| HTG 500 | *074766 | 500 | B | 160 - 300 | 40 | 0,9 | 3 | 12,6 | 19,1 |
| HTG 1000 | *074841 | 1.000 | B | 160 - 300 | 40 | 0,9 | 6 | 14,1 | 22,1 |
| HTG 2000 | *074773 | 2.000 | B | 160 - 300 | 40 | 1,15 | 7 | 21,3 | 29,3 |
| HTG 3000 | *074780 | 3.000 | B | 160 - 300 | 40 | 1,4 | 7 | 39,2 | 48,4 |
| HTG 5000 | *074797 | 5.000 | B | 180 - 300 | 40 | 1,8 | 9 | 56,0 | 66,5 |
| HTG 8000 | *074803 | 8.000 | B | 125 - 310 | 40 | 1,8 | 14 | 104,0 | - |
| HTG 10000 | *074810 | 10.000 | B | 125 - 310 | 40 | 1,8 | 14 | 104,0 | - |
| HTG 15000 | *074827 | 15.000 | B | 125 - 310 | 40 | 5,0 | 29 | 230,0 | - |
| HTG 20000 | *074834 | 20.000 | B | 125 - 310 | 40 | 5,0 | 29 | 230,0 | - |
* Gewicht bei HTG: ohne Handkette
** Gewicht HTG mit Feststellvorrichtung: ohne Handkette
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]
Hebetechnik GMBH
Wiener Straße 132a
A-2511 Pfaffstätten
Tel.: 02252/221 33 - 0
Fax: 02252/221 33 – 22
Servicestützpunkt West
Gewerbestraße 10
A-5082 Grödig
Tel.: 06246/98 202
Fax: 06246/98 202-15
Öffnungszeiten:
Mo bis Do:
07:30 - 12:00 Uhr
12:30 - 16:30 Uhr
Freitag:
07:30 - 12:00 Uhr