Durch die Anordnung des Stirnradgetriebes wurde ein kompaktes Gerät mit sehr geringen Abmessungen möglich.
Ausstattung und Verarbeitung
| Modell | EAN-Nr. | Tragfähigkeit | Ketten- | Hubkraft bei | Gewicht bei |
|---|---|---|---|---|---|
| 4025092* | in kg/ | abmessungen | Nennlast | Normalhub | |
| Anzahl der | d x t | (3 m) | |||
| Kettenstränge | mm | daN | kg | ||
| Compact 500 | *062053 | 500/1 | 6 x 18 | 26 | 8,7 |
| Compact 1000 | *062060 | 1.000/1 | 6 x 18 | 36 | 10,6 |
| Compact 2000 | *062077 | 2.000/2 | 6 x 18 | 37 | 15,0 |
| Compact 3000 | *062084 | 3.000/2 | 8 x 24 | 41 | 23,4 |
| Compact 5000 | *062091 | 5.000/2 | 10 x 30 | 44 | 37,5 |
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]
Hebetechnik GMBH
Wiener Straße 132a
A-2511 Pfaffstätten
Tel.: 02252/221 33 - 0
Fax: 02252/221 33 – 22
Servicestützpunkt West
Gewerbestraße 10
A-5082 Grödig
Tel.: 06246/98 202
Fax: 06246/98 202-15
Öffnungszeiten:
Mo bis Do:
07:30 - 12:00 Uhr
12:30 - 16:30 Uhr
Freitag:
07:30 - 12:00 Uhr