Die Handseilwinde mit Schneckengetriebe ist besonders für den Einsatz in On-/Offshore, auf Werften,
in der Industrie, in Schlachtereien, in Sporthallen, etc. geeignet.
Ausstattung und Verarbeitung
Optional
| Modell | EAN-Nr. | Zugkraft | Zugkraft | Kurbelkraft | Hub je | Über- | Gewicht | Empf. | Bruchkraft | Seil- | Anzahl der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4025092* | 1. Seillage | oberste | 1. Seillage | Kurbel- | setzung | ohne Seil | Seildurch- | des Seils | aufnahme | Seillagen | |
| Seillage | umdrehung 1. Seillage 1./2. Geschw. | messer* | min. | max. | max. | ||||||
| daN | daN | daN | mm | kg | mm | kN | m | ||||
| MWW 250 | *079990 | 250 | 95 | 5 | 17/- | 1:10 | 13 | 5 | 15,9 | 63 | 11 |
| MWW 500 | *080002 | 500 | 239 | 9 | 20/- | 1:12 | 16 | 6 | 22,9 | 77 | 9 |
| MWW 1000 | *080019 | 1.000 | 542 | 14 | 13/- | 1:26 | 26 | 9 | 51 | 55 | 7 |
| MWW 1500 | *080026 | 1.500 | 845 | 21 | 13/- | 1:26 | 28 | 10 | 63 | 49 | 6 |
| MWW 2000 | *080033 | 2.000 | 1.129 | 12/20 | 5,5/11 | 1:76/38 | 60 | 13 | 106 | 46 | 6 |
| MWW 3000 | *080040 | 3.000 | 1.861 | 17/30 | 5/10 | 1:104/52 | 78 | 16 | 161 | 52 | 5 |
| MWW 5000 | *080057 | 5.000 | 3.165 | 34/61 | 6/12 | 1:120/60 | 115 | 20 | 252 | 40 | 5 |
* Gem. DIN 3060 FE-znk 1770sZ-spa
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]
Hebetechnik GMBH
Wiener Straße 132a
A-2511 Pfaffstätten
Tel.: 02252/221 33 - 0
Fax: 02252/221 33 – 22
Servicestützpunkt West
Gewerbestraße 10
A-5082 Grödig
Tel.: 06246/98 202
Fax: 06246/98 202-15
Öffnungszeiten:
Mo bis Do:
07:30 - 12:00 Uhr
12:30 - 16:30 Uhr
Freitag:
07:30 - 12:00 Uhr