Äußerst langlebiges Gerät mit geschlossenem Gehäuse aus hochwertigem Temperguß.
Wartungs- und reparaturfreundliche Konstruktion für nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten.
Ausstattung und Verarbeitung
Optional
| Modell | EAN-Nr. | Tragfähigkeit | Anzahl der | Ketten- | Hubhöhe | Hubkraft bei | Gewicht bei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4025092* | Kettenstränge | abmessungen d x t | bei einer Hebelumdrehung | Nennlast | Normalhub (1,5 m) |
||
| kg | Zoll | mm | daN | kg | |||
| Zughub C85 750 | *050173 | 750 | 1 | 5/8" x 3/8" | 115 | 38 | 8,7 |
| Zughub C85 1500 | *050180 | 1.500 | 1 | 1" x 1/2" | 45 | 31 | 17,0 |
| Zughub C85 3000 | *050197 | 3.000 | 1 | 1 1/4" x 5/8" | 36 | 40 | 22,2 |
| Zughub C85 6000 | *050203 | 6.000 | 2 |
1 1/4" x 5/8" | 18 | 44 | 38,0 |
| Zughub C85 10000 | *050326 | 10.000 | 3 | 1 1/4" x 5/8" | 12 | 44 | 67,0 |
| Modell | EAN-Nr. | Tragfähigkeit | Anzahl der | Ketten- | Hubhöhe | Hubkraft bei | Gewicht bei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4025092* | Kettenstränge | abmessungen d x t | bei einer Hebelumdrehung | Nennlast | Normalhub (1,5 m) |
||
| kg | mm | mm | daN | kg | |||
| Zughub D85 750 | *050548 | 750 | 1 | 6 x 18,5 | 111 | 38 | 8,2 |
| Zughub D85 1500 | *050555 | 1.500 | 1 | 9 x 27 | 45 | 31 | 16,3 |
| Zughub D85 3000 | *050562 | 3.000 | 1 | 11 x 31 | 33 | 40 | 19,6 |
| Zughub D85 6000 | *050579 | 6.000 | 2 |
11 x 31 | 17 | 42 | 32,9 |
| Zughub D85 10000 | *050784 | 10.000 | 3 | 11 x 31 | 11 | 37 | 60,0 |
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]
Hebetechnik GMBH
Wiener Straße 132a
A-2511 Pfaffstätten
Tel.: 02252/221 33 - 0
Fax: 02252/221 33 – 22
Servicestützpunkt West
Gewerbestraße 10
A-5082 Grödig
Tel.: 06246/98 202
Fax: 06246/98 202-15
Öffnungszeiten:
Mo bis Do:
07:30 - 12:00 Uhr
12:30 - 16:30 Uhr
Freitag:
07:30 - 12:00 Uhr