Stahlblechgehäuse für gehobene Ansprüche bei niedrigem Gewicht.
Ausstattung und Verarbeitung
Optional
| Modell | EAN-Nr. | Tragfähigkeit | Anzahl der | Ketten- | Hubhöhe | Hubkraft | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4025092* | Kettenstränge | abmessungen d x t | bei einer Hebelumdrehung | bei Nennlast | bei Normalhub (1,5 m) |
||
| kg | mm | mm | daN | kg | |||
| PT 800 | *076463 | 800 | 1 | 5,6 x 17,1 | 24 | 26 | 5,5 |
| PT 1600 | *076470 | 1.600 | 1 | 7,1 x 21,2 | 23 | 30 | 9,6 |
| PT 3200 | *076487 | 3.200 | 1 | 9 x 27,2 | 16 | 38 | 16,0 |
| PT 6300 | *076494 | 6.300 | 2 |
9 x 27,2 | 8 | 39 | 31,0 |
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]
Hebetechnik GMBH
Wiener Straße 132a
A-2511 Pfaffstätten
Tel.: 02252/221 33 - 0
Fax: 02252/221 33 – 22
Servicestützpunkt West
Gewerbestraße 10
A-5082 Grödig
Tel.: 06246/98 202
Fax: 06246/98 202-15
Öffnungszeiten:
Mo bis Do:
07:30 - 12:00 Uhr
12:30 - 16:30 Uhr
Freitag:
07:30 - 12:00 Uhr