Elektrischer Kettenzug CPV | YALE
mit Traghaken oder integriertem Fahrwerk
Tragfähigkeit 1.600 - 10.000 kg
Die elektrischen Kettenzüge der Baureihe CPEF sind Qualitätserzeugnisse für den professionellen Einsatz. Die Geräte überzeugen durch lange Lebensdauer und hohe Leistungsdichte. Eine einfache und kostengünstige Wartung ist durch die klare Aufteilung der Bauelemente (3-Komponentenaufbau) gewährleistet.
Ausstattung und Verarbeitung
- Standard Betriebsspannung: Eurospannung 400V, 3Ph, 50Hz
- Motor in Schutzart IP 54, Isolationsklasse F. Steuerschalter IP65 mit Not-Aus-Taster.
Optional
- Lastkette aus rost- und säurebeständigem Stahl
- Traghaken um 90° gedreht
- Flexibler Kettenspeicher
- Verschiedene Betriebsspannungen auf Anfrage
- Betriebsendschalter (in Verbindung mit Schützsteuerung)
- Motor mit rostfreier Bremse
- Funkfernsteuerung
- Gleichlauf für den Betrieb mit mehreren Geräten (kein exakter Synchronlauf)
- Schleppkabel bzw. Schleifleitung-Stromzuführung
- weitere Optionen/Zubehör siehe PDF-Katalogseite 134
Zwillingszug Modell CPEF 100-2
Tragfähigkeit 10.000 kg
Das Modell CPEF 100-2 besteht aus zwei Modellen CPEF 50-2. Die Verbindung wird durch einen Tragrahmen hergestellt. Ausführung mit Hakenaufhängung, Haspel- oder Elektrofahrwerk. Integriert ist eine serienmäßige Endabschaltung in der höchsten und tiefsten Hakenstellung. Schützsteuerung 42 V serienmäßig.
Optional
- Lastkette aus rost- und säurebeständigem Stahl
- Flexibler Kettenspeicher.
- Sonderspannungen
- Motor mit rostfreier Bremse
- Funkfernsteuerung
- Schleppkabel- bzw. Kastenschleif-Stromzuführung
Technische Daten Elektrischer Kettenzug CPE
Modell | Trag- | Ketten- | Triebwerks- | Hub- | Hub- | Hubmotor | Einschaltdauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
fähigkeit/ Anzahl der |
abmessungen d x t |
gruppe | geschwindigkeit | geschwindigkeit | |||
Laststränge | Haupthub | Feinhub | |||||
kg | mm | FEMISO | m/min | m/min | kW | ED % | |
CPEF 16-8 | 1.600/1 | 11,3 x 31 | 1 Am/M4 | 8 | 2 | 2,3/0,58 | 40/20 |
CPEF 20-8 | 2.000/1 | 11,3 x 31 | 1 Bm/M3 | 8 | 2 | 2,8/0,7 | 25/15 |
CPEF 25-5 | 2.500/1 | 11,3 x 31 | 1 Am/M4 | 5 | 1,25 | 2,3/0,58 | 40/20 |
CPEF 30-5 | 3.000/1 | 11,3 x 31 | 1 Bm/M3 | 5 | 1,25 | 2,8/0,7 | 25/15 |
CPEF 32-4 | 3.200/2 | 11,3 x 31 | 1 Am/M4 | 4 | 1 | 2,3/0,58 | 40/20 |
CPEF 40-4 | 4.000/2 | 11,3 x 31 | 1 Bm/M3 | 4 | 1 | 2,8/0,7 | 25/15 |
CPEF 50-2 | 5.000/2 | 11,3 x 31 | 1 Am/M4 | 2,5 | 0,6 | 2,3/0,58 | 40/20 |
CPEF 75-1,6 | 7.500/3 | 11,3 x 31 | 1 Am/M4 | 1,6 | 0,4 | 2,8/0,58 | 40/20 |
CPEF 100-2*** | 10.000/4 | 11,3 x 31 | 1 Am/M4 | 2,5 | 0,6 | 2 x 2,3/0,58 | 40/20 |
Modell | Gewicht* | Gewicht* | Gewicht* | Gewicht* |
---|---|---|---|---|
Traghaken | Roll- fahrwerk |
Haspel- fahrwerk |
Elektro- fahrwerk** |
|
kg | kg | kg | kg | |
CPEF 16-8 | 93 | 155 | 159 | 171 |
CPEF 20-8 | 93 | 155 | 159 | 171 |
CPEF 25-5 | 93 | 155 | 159 | 171 |
CPEF 30-5 | 93 | 155 | 159 | 171 |
CPEF 32-4 | 112 | 174 | 178 | 189 |
CPEF 40-4 | 112 | 174 | 178 | 189 |
CPEF 50-2 | 112 | 174 | 178 | 189 |
CPEF 75-1,6 | 226 | 326 | 326 | 348 |
CPEF 100-2*** | 287 | - | 390 | 413 |
* Gewicht bei Normalhub 3 m. Andere Hubhöhen lieferbar.
** Mehrgewicht für 2 Geschwindigkeiten 2,0 kg.
*** Mit Endschalter in der höchsten und tiefsten Hakenstellung - 42 V Schützsteuerung.
Technische Daten Fahrwerke
Tragfähigkeit | Größe | Trägerflanschbreite | Trägerflanschdicke | Kurvenradius | Elektrofahrwerk | Elektrofahrwerk |
---|---|---|---|---|---|---|
b | t max. | min. | Fahrgeschwindigkeit | Motorleistung | ||
kg | mm | mm | m | m/min bei 50 Hz | kW bei 50 Hz | |
1.600 - 5.000 | A | 98 - 180 | 27 | 2,0 | 11 oder 11/2,8 | 0,3/0,09 |
1.600 - 5.000 | B | 180 - 300 | 27 | 1,8 | 11 oder 11/2,8 | 0,3/0,09 |
7.500 - 10.000 | B | 125 - 310 | 40 | 1,8 | 5 oder 5/1,25 | 0,55/0,12 |
weitere Informationen / Datenblätter
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]