Elektrischer Kettenzug CPV | YALE
mit Traghaken oder integriertem Fahrwerk
Tragfähigkeit 125 - 5.000 kg
Beim elektrischen Kettenzug CPV wird modernes Design mit technischer Innovation verbunden. Für eine Vielzahl von Anwendungen zeichnet sich die robuste Bauweise dieser Modellreihe aus. Die Lebensdauer von Rutschkupplung, Motor und Getriebe werden durch die integrierten Betriebsendschalter für die höchste und tiefste Hakenstellung erheblich verlängert.
Ausstattung und Verarbeitung
- Überlastsicherung (Rutschkupplung) bei allen Modellen. Die Rutschkupplung befindet sich außerhalb des Kraftflusses, wodurch eine ununterbrochene Verbindung zwischen Last und Bremse gewährleistet ist.
- Standard Betriebsspannung: Eurospannung 400 V, 3 Phasen, 50 Hz.
- Die elektromagnetische Federdruckbremse hält die Last auch im Falle eines Stromausfalles sicher. Die Bremse ist wartungsfrei.
- Schützsteuerung mit 42 V Steuerspannung inkl. Hauptschütz für mehr Sicherheit.
- Kettenführung aus Stahl, bei Modell CPV/F 2-8 und 5-4, CPV 2-4 und 5-2 aus hochfestem thermoplastischem Kunststoff (POM).
Optional
- Aufhängebügel für kompakte Baumaße und leichten Einbau in geschlossene Ösenkonstruktionen.
- Andere Betriebs- und Steuerspannungen.
- Kettenspeicher verschiedener Größen.
- Zuleitungskabel, CEE Stecker mit Phasenwender.
- Funkfernsteuerung, auch nach DIN EN 13849-1, PL „d“
- Steuerschalter mit Stecker.
- Wandschalter
- Getriebeendschalter als Back-up Begrenzer und Encoder.
- Frequenzumrichter für stufenlose und Rampensteuerung.
- Traghaken 90° gedreht
- Thermofühler für Motorschutz.
Technische Daten Elektrischer Kettenzug CPV/CPVF
CPVF 5-8320/13m/M68-0,7567264149Modell | Trag- | Triebwerks- | Hub- | Hub- | Hubmotor | Einschalt- | Gewicht* | Gewicht* | Gewicht* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fähigkeit/ | gruppe | geschwindig- | geschwindig- | dauer | Aufhänge- | Roll- | Elektro- | ||
Laststränge | keit Haupthub | keit Feinhub |
bügel | fahrwerk** | fahrwerk*** | ||||
kg | FEM/ISO | m/min | m/min | kW | ED % | kg | kg | kg | |
CPV 2-8 | 125/1 | 3m/M6 | 8 | - | 0,37 | 75 | 17 | 26 | 31 |
CPVF 2-8 | 125/1 | 3m/M6 | 8 | 2 | 0,37/0,09 | 50/25 | 18 | 27 | 32 |
CPV 2-8 | 250/1 | 1Am/M4 | 8 | - | 0,37 | 50 | 17 | 26 | 31 |
CPVF 2-8 | 250/1 | 1Am/M4 | 8 | 2 | 0,37/0,09 | 33/17 | 18 | 27 | 32 |
CPVF 2-18 | 250/1 | 1Am/M4 | 18 | 4,5 | 0,75/0,18 | 33/17 | 27 | 42 | 50 |
CPV 5-8 | 320/1 | 3m/M6 | 8 | - | 0,75 | 67 | 26 | 41 | 49 |
CPVF 5-8 | 320/1 | 3m/M6 | 8 | 2 | 0,75/0,18 | 45/22 | 27 | 42 | 50 |
CPV 5-4 | 500/2 | 1Am/M4 | 4 | - | 0,37 | 50 | 20 | 29 | 34 |
CPVF 5-4 | 500/2 | 1Am/M4 | 4 | 1 | 0,37/0,09 | 33/17 | 21 | 30 | 35 |
CPV 5-8 | 500/1 | 1Am/M4 | 8 | - | 0,75 | 50 | 26 | 41 | 49 |
CPVF 5-8 | 500/1 | 1Am/M4 | 8 | 2 | 0,75/0,18 | 33/17 | 27 | 42 | 50 |
CPVF 5-18 | 500/1 | 1Am/M4 | 18 | 4,5 | 1,5/0,37 | 33/17 | 59 | 78 | 85 |
CPVF 10-8 | 630/1 | 3m/M6 | 8 | - | 1,5 | 67 | 58 | 77 | 84 |
CPVF 10-8 | 630/1 | 3m/M6 | 8 | 2 | 1,5/0,37 | 45,/22 | 59 | 78 | 85 |
CPV 10-4 | 1.000/2 | 1Am/M4 | 4 | - | 0,75 | 50 | 28 | 43 | 51 |
CPVF 10-4 | 1.000/2 | 1Am/M4 | 4 | 1 | 0,75/0,18 | 33/17 | 29 | 44 | 52 |
CPV 10-8 | 1.000/1 | 1Am/M4 | 8 | - | 1,5 | 50 | 58 | 77 | 84 |
CPVF10-8 | 1.000/1 | 1Am/M4 | 8 | 2 | 1,5/0,37 | 33/17 | 59 | 78 | 85 |
CPV 20-4 | 1.500/2 | 2m/M5 | 4 | - | 1,5 | 62 | 63 | 82 | 89 |
CPVF20-4 | 1.500/2 | 2m/M5 | 4 | 1 | 1,5/0,37 | 41/21 | 64 | 83 | 90 |
CPV 20-4 | 2.000/2 | 1Am/M4 | 4 | - | 1,5 | 50 | 63 | 82 | 89 |
CPVF 20-4 | 2.000/2 | 1Am/M4 | 4 | 1 | 1,5/0,37 | 33/17 | 64 | 83 | 90 |
CPVF 25-8 | 2.000/1 | 2m/M5 | 8 | 2 | 3,6/0,9 | 33/17 | 85 | 147 | 161 |
CPVF 25-8 | 2.500/1 | 1Am/M4 | 8 | 2 | 3,6/0,9 | 33/17 | 85 | 147 | 161 |
CPVF 50-4 | 3.200/2 | 3m/M6 | 4 | 1 | 3,6/0,9 | 44/22 | 98 | 160 | 174 |
CPVF 50-4 | 5.000/2 | 1Am/M4 | 4 | 1 | 3,6/0,9 | 33/17 | 98 | 160 | 174 |
230 V, 1 Phase, | 50 Hz | ||||||||
CPV 2-4 | 125/1 | 3m/M6 | 4 | - | 0,37 | 35 | 18 | 28 | 33 |
CPV 2-4 | 250/1 | 1Bm/M3 | 4 | - | 0,37 | 25 | 18 | 28 | 33 |
CPV 5-2 | 500/2 | 1Bm/M3 | 2 | - | 0,37 | 25 | 21 | 30 | 35 |
CPV 5-8 | 500/1 | 1Bm/M3 | 8 | - | 1,00 | 25 | 27 | 42 | 50 |
CPV 10-4 | 1.000/2 | 1Bm/M3 | 4 | - | 1,00 | 25 | 29 | 44 | 52 |
* Gewicht bei Normalhub 3 m. Andere Hubhöhen lieferbar.
** Für Fahrwerke Typ A und B: Mehrgewicht Haspelantrieb (VTG): 2,5 kg
*** Für Elektrofahrwerk (VTE) mit 2 Geschwindigkeiten +2,0 kg
weitere Informationen / Datenblätter
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]
Beim Aufruf von YouTube werden Sie durch YouTube getrackt, diese Datenverarbeitung liegt außerhalb unseres Einflussbereiches.