Elektrische Seilzüge von STAHL CraneSystems
zuverlässig, langlebig und extrem leistungsstark
Elektrische Seilzüge von STAHL CraneSystems decken einen Traglastbereich von 500 kg bis 125.000 kg ab. Sie bauen auf einem ausgereiften Baukastensystem auf, das eine wirtschaftliche Produktion auf höchstem Qualitätsniveau garantiert.
Ausführungen elektischer Seilzug SH
Das besondere hierbei:
wir können die einelnen Komponenten beliebig kombnieren, so dass jeder unserer elektischen Seilzüge optimal auf Ihre Bedürfnisse ausgelegt ist. Egal, ob es sich dabei um ein Standardprodukt oder eine individuelle Sonderanfertigung handelt.
Hinter dem attraktiven Design der elektischen Seilzüge von STAHL CraneSystems steckt eine kompakte, robuste Bauweise, die äußerst wartungsarm ist. Alle elektischen Seilzüge sind überdurchschnittlich zuverlässig, leistungsstark und langlebig. Allen gemeinsam ist das besonders sanfte, präzise Anfahr- und Bremsverahlten.
Elektrischer Seilzug SH
Typ | Trag- | Stationär | Zweischienen- | Einschienenfahrwerke | Einschienenfahrwerke | Einschienenfahrwerke |
---|---|---|---|---|---|---|
fähigkeit/ | fahrwerke DE | KE | UE | DKE | ||
kg | ||||||
SH 3 | 3.200 | X | X | X | X | X |
SH 4 | 6.300 | X | X | X | X | X |
SH 5 | 10.000 | X | X | X | X | X |
SH 5 | 12.500 | X | X | X | X | XX |
SH R 6 | 16.000 | X | X | X | X | XX |
SH 6 | 25.000 | X | X | XX | X | XX |
X Standard
XX Optional
Elektrischer Seilzug AS7 und ASR 7
Ausführungen elektischer Seilzug AS7 und ASR7
Typ | Trag- | Standard- | Einscherung ohne | Stationär | Zweischienen- |
---|---|---|---|---|---|
fähigkeit | einscherung | Hakenwanderung | fahrwerke OE | ||
bis kg | |||||
ASR7 | 32.000 | 4/1 | - | X | X |
AS7 | 45.000 | - | 10/2-1 | X | X |
AS7 | 10.000 | X | X | X | X |
SH 5 | 50.000 | 2/1,4/1 | 2/2,4/2,8/2 | X | X |
AS7 | 80.000 | 6/1 | - | X | X |
AS7ZW | 125.000 | - | ZW 4/2-1, ZW6/2-1 ZW8/2-1, ZW10/2-1 |
X | X |
weitere Informationen / Datenblätter
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]