Der neue Elektrokettenzug Modell YaleVego verbindet modernes Design mit technischer Innovation. Integrierte Betriebsendschalter für die höchste und tiefste Hakenstellung für lange Lebensdauer von Rutschkupplung, Motor und Getriebe.
Ausstattung und Verarbeitung
Optional
| Modell | Trag- | Triebwerks- | Hub- | Hub- | Hubmotor | Einschalt- | Gewicht* | Gewicht* | Gewicht* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fähigkeit/ | gruppe | geschwindig- | geschwindig- | dauer | Aufhänge- | Roll- | Elektro- | ||
| Laststränge | keit**** Haupthub | keit Feinhub | bügel | fahrwerk** | fahrwerk*** | ||||
| kg | m/min | m/min | kW | ED % | kg | kg | kg | ||
| CPV 2-8 | 250/1 | 1 Am | 8 | - | 0,37 | 50 | 24 | 39 | 47 |
| CPVF 2-8 | 250/1 | 1 Am | 8 | 2 | 0,37/0,09 | 33/17 | 25 | 40 | 48 |
| CPV 5-4 | 500/2 | 1 Am | 4 | - | 0,37 | 50 | 25 | 40 | 48 |
| CPVF 5-4 | 500/2 | 1 Am | 4 | 1 | 0,37/0,09 | 33/17 | 26 | 41 | 49 |
| CPV 5-8 | 500/1 | 1 Am | 8 | - | 0,75 | 50 | 26 | 41 | 49 |
| CPVF 5-8 | 500/1 | 1 Am | 8 | 2 | 0,75/0,18 | 33/17 | 27 | 42 | 50 |
| CPV 10-4 | 1.000/2 | 1 Am | 4 | - | 0,75 | 50 | 28 | 43 | 51 |
| CPVF10-4 | 1.000/2 | 1 Am | 4 | 1 | 0,75/0,18 | 33/17 | 29 | 44 | 52 |
| CPV 10-8 | 1.000/1 | 1 Am | 8 | - | 1,5 | 50 | 58 | 77 | 84 |
| CPVF10-8 | 1.000/1 | 1 Am | 8 | 2 | 1,5/0,37 | 33/17 | 59 | 78 | 85 |
| CPV 20-4 | 2.000/2 | 1 Am | 4 | - | 1,5 | 50 | 63 | 82 | 89 |
| CPVF 20-4 | 2.000/2 | 1 Am | 4 | 1 | 1,5/0,37 | 33/17 | 64 | 83 | 90 |
* Gewicht bei Normalhub 3 m. Andere Hubhöhen lieferbar.
** Für Fahrwerke Typ A und B: Mehrgewicht Haspelantrieb (VTG): 2,5 kg
*** Für Elektrofahrwerk (VTE) mit 2 Geschwindigkeiten +2,0 kg
**** Geschwindigkeit CPV 10-8 bei 230 V, 1 Ph, 50 Hz = 4 m/min - Geschwindigkeit CPV 20-4 bei
230 V, 1 Ph, 50 Hz = 2 m/min
| Geeignet für Modell | Trag- | Größe | Kurven- | Elektrofahrwerk | Elektrofahrwerk |
|---|---|---|---|---|---|
| fähigkeit | radius | Fahrgeschwindigkeit | Motorleistung | ||
| min. | m/min | kW | |||
| kg | m | bei 50 Hz | bei 50 Hz | ||
| von CPV 2-8 bis CPVF 10-4 | 1.000 | A | 0,9 | 18 oder 18/4,5 | 0,18 oder 0,18/0,06 |
| von CPV 2-8 bis CPVF 10-4 | 1.000 | B | 0,9 | 18 oder 18/4,5 | 0,18 oder 0,18/0,06 |
| von CPV 10-8 bis CPVF 20-4 | 2.000 | A | 1,15 | 18 oder 18/4,5 | 0,18 oder 0,18/0,06 |
| von CPV 10-8 bis CPVF 20-4 | 2.000 | B | 1,15 | 18 oder 18/4,5 | 0,18 oder 0,18/0,06 |
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]
Hebetechnik GMBH
Wiener Straße 132a
A-2511 Pfaffstätten
Tel.: 02252/221 33 - 0
Fax: 02252/221 33 – 22
Servicestützpunkt West
Gewerbestraße 10
A-5082 Grödig
Tel.: 06246/98 202
Fax: 06246/98 202-15
Öffnungszeiten:
Mo bis Do:
07:30 - 12:00 Uhr
12:30 - 16:30 Uhr
Freitag:
07:30 - 12:00 Uhr