|
|
| Tragfähigkeit | Seillänge | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Gerätecode | 1-Strang | 2-Strang | 1-Strang | 2-Strang | Gewicht |
| kg | kg | m | m | kg | ||
| TF 3001 | 150025SH | 250 | 500 | 7,6 | 3,8 | 4,4 |
| TF 3002 | 300010SH | 500 | 1.000 | 3,0 | 1,5 | 4,6 |
| TF 3002/8,8 | 300030SH | 500 | 1.000 | 8,8 | 4,4 | 6,5 |
| TF 3003 | 400020SH | 700 | 1.400 | 6,0 | 3,0 | 8,3 |
| TF 3008 | 60004SH | 900 | 1.800 | 4,4 | 2,2 | 17,0 |
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]
Hebetechnik GMBH
Wiener Straße 132a
A-2511 Pfaffstätten
Tel.: 02252/221 33 - 0
Fax: 02252/221 33 – 22
Servicestützpunkt West
Gewerbestraße 10
A-5082 Grödig
Tel.: 06246/98 202
Fax: 06246/98 202-15
Öffnungszeiten:
Mo bis Do:
07:30 - 12:00 Uhr
12:30 - 16:30 Uhr
Freitag:
07:30 - 12:00 Uhr