Elektrisch betriebene Geräte zum genauen Positionieren und Verfahren von Lasten, 400 V, 3 Phasen, 50 Hz.
Ausstattung und Verarbeitung
Optional
| Modell | EAN-Nr. 4025092* | Tragfähigkeit | Fahrgeschwindigkeit | Motorleistung | Träger-flanschbreite | Trägerflansch- dicke t max. | Kurvenradius min. | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | m/min | kW | mm | mm | m | kg | ||
| VTE 1-A-18/U* | *073547 | 1.000 | 18 oder 18/4,5 | 0,18 oder 0,18/0,06 | 58 - 180 | 19 | 0,9 | 19,5 |
| VTE 1-B-18/U* | *073585 | 1.000 | 18 oder 18/4,5 | 0,18 oder 0,18/0,06 | 180 - 300 | 19 | 0,9 | 25,2 |
| VTE 2-A-18/U* | *073561 | 2.000 | 18 oder 18/4,5 | 0,18 oder 0,18/0,06 | 58 -180 | 19 | 1,15 | 26,0 |
| VTE 2-B-18/U* | *073608 | 2.000 | 18 oder 18/4,5 | 0,18 oder 0,18/0,06 | 180 - 300 | 19 | 1,15 | 30,2 |
| VTE 3-A-ll/U | *073424 | 3.000 | 11 oder 11/2,8 | 0,37 oder 0,3/0,09 | 74 - 180 | 27 | 1,5 | 51,0 |
| VTE 3-B-ll/U | *073509 | 3.000 | 11 oder 11/2,8 | 0,37 oder 0,3/0,09 | 180 - 300 | 27 | 1,4 | 53,0 |
| VTE 5-A-ll/U | *073448 | 5.000 | 11 oder 11/2,8 | 0,37 oder 0,3/0,09 | 98 - 180 | 27 | 2,0 | 77,0 |
| VTE 5-B-ll/U | *073523 | 5.000 | 11 oder 11/2,8 | 0,37 oder 0,3/0,09 | 180 - 300 | 27 | 1,8 | 80,0 |
* 11 oder 11/2,8 m/min. Fahrgeschwindigkeit auf Anfrage
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]
Hebetechnik GMBH
Wiener Straße 132a
A-2511 Pfaffstätten
Tel.: 02252/221 33 - 0
Fax: 02252/221 33 – 22
Servicestützpunkt West
Gewerbestraße 10
A-5082 Grödig
Tel.: 06246/98 202
Fax: 06246/98 202-15
Öffnungszeiten:
Mo bis Do:
07:30 - 12:00 Uhr
12:30 - 16:30 Uhr
Freitag:
07:30 - 12:00 Uhr