Der Stirnradflaschenzug Yalelift LH mit integriertem Handfahrwerk in kurzer Bauart ist die konsequente Weiterentwicklung des Yalelift IT. Überall wo es auf ein noch kleineres Baumaß ankommt, kommt der
Yalelift LH zum Einsatz.
Ausstattung und Verarbeitung
Optional
| Modell | EAN-Nr. | Trag- | Größe | Träger- | Träger- | Kurven- | Gewicht bei | Gewicht bei | Gewicht bei | Gewicht bei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4025092* | fähigkeit | flansch- | flansch- | radius | Normalhub | Normalhub | Normalhub | Normalhub | ||
| in kg/ | breite | dicke | min. | (3 m) | (3 m) | (3 m) | (3 m) | |||
| Anzahl der Ketten- | b | t max. | - P | - G | mit Feststell- | mit Feststell- | ||||
| stränge | vorrichtung | vorrichtung | ||||||||
| - P | - G | |||||||||
| mm | mm | m | kg | kg | kg | kg | ||||
| YLLH 500 | *079501 | 500/1 | A | 60-180 | 19 | 0,9 | 27 | 31 | 33 | 38 |
| YLLH 500 | - | 500/1 | B | 180 - 300 | 19 | 0,9 | 27 | 32 | 34 | 38 |
| YLLH 1000 | *079518 | 1.000/1 | A | 70 -180 | 19 | 0,9 | 35 | 40 | 43 | 48 |
| YLLH 1000 | - | 1.000/1 | B | 180 - 300 | 19 | 0,9 | 36 | 41 | 44 | 49 |
| YLLH 2000 | *079525 | 2.000/1 | A | 82 -180 | 19 | 1,15 | 61 | 65 | 69 | 73 |
| YLLH 2000 | - | 2.000/1 | B | 180 - 300 | 19 | 1,15 | 62 | 67 | 70 | 75 |
| YLLH 3000 | *079532 | 3.000/1 | A | 100 -180 | 19 | 1,5 | 107 | 112 | 116 | 121 |
| YLLH 3000 | - | 3.000/1 | B | 180 - 300 | 19 | 1,4 | 109 | 114 | 118 | 123 |
| YLLH 5000 | *079549 | 5.000/2 | A | 110 -180 | 27 | 2,0 | 152 | 157 | 162 | 167 |
| YLLH 5000 | - | 5.000/2 | B | 180 - 300 | 27 | 1,8 | 156 | 161 | 166 | 171 |
| YLLH 10000 | - | 10.000/3 | A | 125 -180 | 40 | 1,8 | auf Anfrage | 230 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| YLLH 10000 | - | 10.000/3 | B | 180- 310 | 40 | 1,8 | auf Anfrage | 232 | auf Anfrage | auf Anfrage |
P bei Gewichtsangaben = mit Rollfahrwerk
G bei Gewichtsangaben = mit Haspelfahrwerk
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]
Hebetechnik GMBH
Wiener Straße 132a
A-2511 Pfaffstätten
Tel.: 02252/221 33 - 0
Fax: 02252/221 33 – 22
Servicestützpunkt West
Gewerbestraße 10
A-5082 Grödig
Tel.: 06246/98 202
Fax: 06246/98 202-15
Öffnungszeiten:
Mo bis Do:
07:30 - 12:00 Uhr
12:30 - 16:30 Uhr
Freitag:
07:30 - 12:00 Uhr