Die Kombination des Yalelift 360 mit einem sehr niedrig bauenden Handfahrwerk sorgt für mehr Einsatzflexibilität.
Ausstattung und Verarbeitung
Optional
| Modell | EAN-Nr. | Trag- | Größe | Träger- | Träger- | Kurven- | Gewicht bei | Gewicht bei | Gewicht bei | Gewicht bei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4025092* | fähigkeit | flansch- | flansch- | radius | Normalhub | Normalhub | Normalhub | Normalhub | ||
| in kg/ | breite | dicke | min. | (3 m) | (3 m) | (3 m) | (3 m) | |||
| Anzahl der | b | t max. | - P | - G | mit Feststell- | mit Feststell- | ||||
| Ketten- | vorrichtung | vorrichtung | ||||||||
| stränge | - P | - G | ||||||||
| mm | mm | m | kg | kg | kg | kg | ||||
| YLIT 500 | *079006 | 500/1 | A | 50-180 | 19 | 0,9 | 20 | 24 | 26 | 31 |
| YLIT 500 | - | 500/1 | B | 180 - 300 | 19 | 0,9 | 21 | 25 | 27 | 32 |
| YLIT 1000 | *079013 | 1.000/1 | A | 50-180 | 19 | 0,9 | 27 | 32 | 35 | 40 |
| YLIT 1000 | - | 1.000/1 | B | 180 - 300 | 19 | 0,9 | 29 | 33 | 37 | 41 |
| YLIT 2000 | *079020 | 2.000/1 | A | 58 -180 | 19 | 1,15 | 44 | 49 | 52 | 57 |
| YLIT 2000 | - | 2.000/1 | B | 180 - 300 | 19 | 1,15 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| YLIT 3000 | *079037 | 3.000/1 | A | 74 -180 | 27 | 1,5 | 77 | 82 | 86 | 91 |
| YLIT 3000 | - | 3.000/1 | B | 180 - 300 | 27 | 1,4 | 79 | 84 | 88 | 93 |
| YLIT 5000 | *079044 | 5.000/2 | A | 98-180 | 27 | 2,0 | 125 | 130 | 135 | 140 |
| YLIT 5000 | - | 5.000/2 | B | 180 - 300 | 27 | 1,8 | 129 | 134 | 139 | 144 |
| YLIT 10000 | *080996 | 10.000/3 | B | 125 - 310 | 40 | 1,8 | - | - | - | - |
| YLIT 20000** |
*172325 | 20.000/6 |
B |
180 - 310 |
40 |
kein Radius |
- |
- |
- |
- |
**Abmessungen auf Anfrage
P bei Gewichtsangaben = mit Rollfahrwerk
G bei Gewichtsangaben = mit Haspelfahrwerk
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]
Hebetechnik GMBH
Wiener Straße 132a
A-2511 Pfaffstätten
Tel.: 02252/221 33 - 0
Fax: 02252/221 33 – 22
Servicestützpunkt West
Gewerbestraße 10
A-5082 Grödig
Tel.: 06246/98 202
Fax: 06246/98 202-15
Öffnungszeiten:
Mo bis Do:
07:30 - 12:00 Uhr
12:30 - 16:30 Uhr
Freitag:
07:30 - 12:00 Uhr