Tragbares Werkzeug zum Ziehen, Heben, Senken, Spannen und Sichern über große Entfernungen.
Ausstattung und Verarbeitung
Optional
| Modell | EAN-Nr. | Tragfähigkeit | Seilvorschub | Hebelkraft | Hebellänge | Seildurchmesser | Gewicht | Seilgewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4025092* | (Nennlast) | pro Doppelhub | bei Nennlast | ohne Seil | ||||
| kg | mm | daN | mm | mm | kg | kg/m | ||
| Y 08 | *051811 | 800 | 60 | 24 | 800 | 8,4 | 7 | 0,29 |
| Y 16 | *051828 | 1.600 | 60 | 30 | 790/1.190 | 11,5 | 14 | 0,53 |
| Y 32 | *078870 | 3.200 | 40 | 50 | 790/1.190 | 16,0 | 21 | 1 |
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]
Hebetechnik GMBH
Wiener Straße 132a
A-2511 Pfaffstätten
Tel.: 02252/221 33 - 0
Fax: 02252/221 33 – 22
Servicestützpunkt West
Gewerbestraße 10
A-5082 Grödig
Tel.: 06246/98 202
Fax: 06246/98 202-15
Öffnungszeiten:
Mo bis Do:
07:30 - 12:00 Uhr
12:30 - 16:30 Uhr
Freitag:
07:30 - 12:00 Uhr