Für den Einsatz überall dort, wo keine Elektrizität oder viel Schmutz ist.
Ausstattung und Verarbeitung
Optional
| Modell | EAN-Nr. | Zugkraft | Zugkraft | Kurbelkraft | Hub je | Über- | Gewicht | Empf. | Bruchkraft | Seil- | Anzahl der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4025092* | 1. Seillage | oberste Seillage | 1. Seillage | Kurbel- umdrehung | setzung | ohne Seil | Seildurch- messer* | des Seils min. | aufnahme max. | Seillagen max. |
|
| 1. Seillage | |||||||||||
| daN | daN | daN | mm | kg | mm | kN | m | ||||
| MWS 125 | *080064 | 125 | 55 | 11 | 120 | 1:01 | 7 | 3 | 5,7 | 52 | 18 |
| MWS 300 | *080071 | 300 | 120 | 7 | 21 | 01:07,4 | 10 | 5 | 15,9 | 26 | 9 |
| MWS 500 | *080088 | 500 | 323 | 13 | 30 | 01:07,4 | 11 | 6 | 22,9 | 12 | 5 |
| MWS 1000 | *080095 | 1.000 | 684 | 15 | 21 | 1:17 | 28 | 9 | 51 | 27 | 5 |
| MWS 2000 | *080101 | 2.000 | 1.712 | 24 | 16 | 01:25,7 | 32 | 13 | 106 | 7 | 2 |
* Gem. DIN 3060 FE-znk 1770sZ-spa
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]
Hebetechnik GMBH
Wiener Straße 132a
A-2511 Pfaffstätten
Tel.: 02252/221 33 - 0
Fax: 02252/221 33 – 22
Servicestützpunkt West
Gewerbestraße 10
A-5082 Grödig
Tel.: 06246/98 202
Fax: 06246/98 202-15
Öffnungszeiten:
Mo bis Do:
07:30 - 12:00 Uhr
12:30 - 16:30 Uhr
Freitag:
07:30 - 12:00 Uhr