Rollenbock DSRBX S

mit Drahtseilumlenkung, kugelgelagert
Technische Daten Modell DSRBX S
Typ | Art.-Nr. | Triebwerks- | Seilzuglast | Seilzuglast | Seildurchmesser |
---|---|---|---|---|---|
gruppe | bei Umlenkung 90° | bei Umlenkung 180° | |||
FEM/ISO | kg | kg | mm | ||
DSRBX S 90/4 | 0400431113 | 2m/M5 | 700 | 500 | 4 |
DSRBX S 145/5 | 0400431114 | 4m/M6 | 1.100 | 800 | 5 |
DSRBX S 145/6 | 0400431115 | 2m/M5 | 1.100 | 800 | 6 |
DSRBX S 185/8 | 0400431117 | 2m/M5 | 2.300 | 1.630 | 8 |
DSRBX S 185/9 | 0400431118 | 1Am/M4 | 2.300 | 1.630 | 9 |
DSRBX S 270/12 | 0400431121 | 2m/M5 | 2.500 | 1.800 | 12 |
DSRBX S 325/14 | 0400431123 | 2m/M5 | 4.500 | 3.200 | 14 |
DSRBX S 400/16 | 0400431124 | 3m/M6 | 5.000 | 3.800 | 16 |
DSRBX S 400/18 | 0400431125 | 2m/M5 | 5.000 | 3.800 | 18 |
DSRBX S 490/20 | 0400431126 | 3m/M6 | 8.000 | 6.000 | 20 |
weitere Informationen / Datenblätter
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]