Einstufige Elektro-Hydraulikaggregate PYE
tragbar, 700 bar
Einstufig und zweistufig
Robuste Elektro-Hydraulikpumpen für den Dauereinsatz. Zum Betreiben von einfachwirkenden oder doppeltwirkenden Hydraulikzylindern.
Ausstattung und Verarbeitung
- Robuste Aggregate, auch für Dauereinsätze geeignet.
- Universell für alle Einsatzbereiche in Werkstatt und Montage, betriebsfertig aufgebaut.
- Motor Ein-/Ausschalter und 3 m Motor-Anschlusskabel.
- Mit Tragegriffen, Ölschauglas, Tankeinfüll-/belüftungsstopfen.
- Einschließlich Manometer GGY-631.
- Niedriger Geräuschpegel, da Norm-Motore mit 1.450 U/min.
- Andere Motorspannungen und Ölbehälter auf Anfrage.
- Mit Hand-Steuerventilen oder Elektromagnetventilen.
- Elektromagnetventile mit 3 m Kabelfernsteuerung und Druckventil zum stufenlosen Einstellen des gewünschten Betriebsdruckes 0-700 bar.
- 24 V - Steuerspannung bei Elektromagnetventilen durch eingebauten Transformator.
- Steuerventil (Wegeventil) Hand oder Elektro (3/3 oder 4/3) - alle Ventil-Tank-Kombinationen lieferbar.
Modell1 | Tankinhalt | Motor- | Fördervolumen, zweistufg | |||
---|---|---|---|---|---|---|
leistung | ca. l/min | |||||
10 l | 20 l | 30 l | 50 l | kw | 0 - 700 bar | |
PYE - 03/3/10/3 M/E | • | - | - | - | 0,35 | 0,3 |
PYE - 03/3/10/4 M/E | • | - | - | - | 0,35 | 0,3 |
PYE - 07/3/10/3 M/E | • | - | - | - | 0,75 | 6,0 |
PYE - 07/3/10/4 M/E | • | - | - | - | 0,75 | 0,6 |
PYE - 07/3/20/4 M/ E | - | • | - | - | 0,50 | 0,6 |
PYE - 11/3/20/3 M/E | - | • | - | - | 1,10 | 1,0 |
PYE - 11/3/20/4 M/E | - | • | - | - | 1,10 | 1,0 |
PYE - 11/3/30/4 M/E | - | - | • | - | 1,10 | 1,0 |
PYE - 22/3/20/3 M/E | - | • | - | - | 2,20 | 2,1 |
PYE - 22/3/20/4 M/E | - | • | - | - | 2,20 | 2,1 |
PYE - 22/3/30/4 M/E | - | - | • | - | 2,20 | 2,1 |
PYE - 22/3/50/4 M/E | - | - | - | • | 2,20 | 2,1 |
Groß-Elektro-Hydraulikaggregate
Modell1 | Tankinhalt | Motor- | Fördervolumen, zweistufg | ||
---|---|---|---|---|---|
leistung | ca. l/min | ||||
50 l | 100 l | 150 l | kw | 0 - 700 bar | |
PYE - 40/3/50/4 M/E | • | - | 4,0 | 2,7 | |
PYE - 55/3/70/4 M/E | • | - | - | 5,5 | 4,0 |
PYE - 75/3/100/4 M/E | - | • | - | 7,5 | 6,0 |
PYE - 110/3/150/4 M/E | - | - | • | 11,0 | 8,0 |
PYE - 180/3/150/4 M/ E | - | - | • | 18,0 | 12,0 |
1 bitte immer das gewünschte Steuerventil angeben - M=Handventil, E=Elektromagnetventil
weitere Informationen / Datenblätter
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]