Hohlkolben-Zylinder YCS
einfachwirkend mit Federrückzug, 12 – 93 t, 700 bar
Aufgrund ihrer durchgehenden Mittelbohrung können diese Hohlkolbenzylinder mittels einer Gewindespindel extrem hohe Zugkräfte über eine längere Distanz erzeugen, wie z.B. beim
Spannen von Zugankern, Aus- und Einpressen von Wellen, Lagern, Achsen, bzw. zum Spannen innerhalb Vorrichtungen. Einschließlich Druckstück, Befestigungsgewinden und Kupplungsmuffe.
Ausstattung und Verarbeitung
- Yale ChroMo-Design
- Max. Betriebsdruck 700 bar
- Einfachwirkend mit Federrückzug
- Große durchgehende Mittelbohrung
- Gehäuse und Kolben aus massivem Chrom-Molybdänstahl gefertigt und vergütet.
- Doppelte Bronzeführung der hartverchromten Kolbenstange
- Mit metrischen Befestigungsgewinden am Zylindergehäuse und in der Kolbenstange
- Vollbelastbarer Kolben-Endanschlag
- Mit auswechselbarem, gehärtetem Druckstück
- Mit Schmutzabstreifer innen und außen
- Ölanschlussgewinde 3/8 NPT
- Einschließlich Kupplungsmuffe Modell CFY-1
- Ab Modell YCS-21/150 mit Tragegriff
- Ab Modell YCS-57/70 mit zwei Trageringen
Technische Daten Modell YCS
Zylinderklasse | Modell | Art.-Nr. | Druckkraft | Hub | Wirksame | Max. | Bauhöhe | Durchgangs- | Zylinder- | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolbenfläche | Ölvolumen | eingefahren | bohrung | aussen- | ||||||
Durchmesser | durchmesser | |||||||||
t | kN | mm | cm2 | cm3 | mm | mm | mm | kg | ||
12 | YCS-12/40 | N11400070 | 120 | 40 | 17,2 | 71 | 142 | 20 | 70 | 3,5 |
12 | YCS-12/75 | N11400071 | 120 | 75 | 17,2 | 132 | 195 | 20 | 70 | 4,5 |
21 | YCS-21/50 | N11400072 | 214 | 50 | 30,5 | 153 | 173 | 27 | 100 | 8,5 |
21 | YCS-21/150 | N11400073 | 214 | 150 | 30,5 | 458 | 335 | 27 | 100 | 15,0 |
33 | YCS-33/60 | N11400074 | 335 | 60 | 47,9 | 287 | 193 | 33 | 114 | 12,0 |
33 | YCS-33/150 | N11400075 | 335 | 150 | 47,9 | 716 | 343 | 33 | 114 | 21,0 |
57 | YCS-57/70 | N11400076 | 567 | 70 | 81,0 | 562 | 242 | 42 | 150 | 25,0 |
62 | YCS-62/150 | N11400077 | 618 | 150 | 88,3 | 1.330 | 335 | 55 | 163 | 38,0 |
93 | YCS-93/75 | N11400078 | 930 | 75 | 133,0 | 990 | 280 | 80 | 214 | 55,0 |
weitere Informationen / Datenblätter
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]