EX-geschütztes Handfahrwerk HTP/G ATEX
Tragfähigkeit 500 – 20.000 kg
Fahrwerke dienen dem genauen Positionieren und leichten Verfahren größerer Lasten in Verbindung mit einem Hand- oder Drucklufthebezeug.
Ausstattung und Verarbeitung
- Die Modelle sind für einen weiten Trägerbereich und verschiedene Profile (z. B. INP, IPE und IPB einstellbar.
- Die kugelgelagerten bronzierten Laufrollen sind für eine maximale Neigung des Trägerflansches von
14 % ausgelegt (DIN 1025-1). - Die Vor- und Feineinstellung dazu erfolgt durch Drehen der Ösentraverse, die für die zentrische
Aufhängung des Hebezeuges sorgt und so seitliches Wandern auf dem Träger verhindert. - Ex-Ausführung MKS-beschichtet.
- Fahrwerk mit Anfahrpuffern.
- Edelstahl-Handkette bei HTG Ausführung
Optional
- Feststellvorrichtung zum Fixieren des Handfahrwerks auf dem Träger ohne Last (Parkposition z. B. in der Schifffahrt).
- Zusätzliche Beschichtung
Technische Daten Modell HTP ATEX und Modell HTG ATEX
Modell | Tragfähigkeit | Größe | Träger- | Träger- | Kurvenradius | Handkraft | Gewicht* | Gewicht** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
flanschbreite | flanschdicke | min. | bei Nennlast | |||||
b | t max. | |||||||
kg | mm | mm | m | kg | kg | kg | ||
HTP ATEX 500 | 500 | A | 50 - 220 | 25 | 0,9 | - | 8,0 | 14,5 |
HTP ATEX 1000 | 1.000 | A | 50 - 220 | 25 | 0,9 | - | 9,0 | 17,0 |
HTP ATEX 2000 | 2.000 | A | 66 - 220 | 25 | 1,15 | - | 16,0 | 24,0 |
HTP ATEX 500 | 500 | B | 160 - 300 | 40 | 0,9 | - | 10,6 | 17,1 |
HTP ATEX 1000 | 1.000 | B | 160 - 300 | 40 | 0,9 | - | 12,0 | 20,0 |
HTP ATEX 2000 | 2.000 | B | 160 - 300 | 40 | 1,15 | - | 19,3 | 27,3 |
HTG ATEX 500 | 500 | A | 50 - 220 | 25 | 0,9 | 3 | 9,7 | 16,2 |
HTG ATEX 1000 | 1.000 | A | 50 - 220 | 25 | 0,9 | 6 | 11,2 | 19,2 |
HTG ATEX 2000 | 2.000 | A | 66 - 220 | 25 | 1,15 | 7 | 18,0 | 26,0 |
HTG ATEX 3000 | 3.000 | A | 74 - 220 | 25 | 1,4 | 7 | 35,4 | 44,6 |
HTG ATEX 5000 | 5.000 | A | 90 - 220 | 25 | 1,8 | 9 | 51,8 | 62,3 |
HTG ATEX 500 | 500 | B | 160 - 300 | 40 | 0,9 | 3 | 12,6 | 19,1 |
HTG ATEX 1000 | 1.000 | B | 160 - 300 | 40 | 0,9 | 6 | 14,1 | 22,1 |
HTG ATEX 2000 | 2.000 | B | 160 - 300 | 40 | 1,15 | 7 | 21,3 | 29,3 |
HTG ATEX 3000 | 3.000 | B | 160 - 300 | 40 | 1,4 | 7 | 39,2 | 48,4 |
HTG ATEX 5000 | 5.000 | B | 180 - 300 | 40 | 1,8 | 9 | 56,0 | 66,5 |
HTG ATEX 8000 | 8.000 | B | 125 - 310 | 40 | 1,8 | 14 | 104,0 | - |
HTG ATEX 10000 | 10.000 | B | 125 - 310 | 40 | 1,8 | 14 | 104,0 | - |
HTG ATEX 15000 | 15.000 | B | 125 - 310 | 40 | 5,0 | 29 | 230,0 | - |
HTG ATEX 20000 | 20.000 | B | 125 - 310 | 40 | 5,0 | 29 | 230,0 | - |
* Gewicht bei HTG ATEX ohne Handkette
** Gewicht HTG ATEX mit Feststellvorrichtung ohne Handkette
weitere Informationen / Datenblätter
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]