Plattformwagen, verfahrbar mit Doppel-Vertikalschere & manueller Hydraulik bzw. Elektrohydraulikaggregat

Plattformhöhe max. 1.900 mm
Tragfähigkeit 125 – 800 kg
Ein Hubtisch für das ortsunabhängige Heben und Zuführen von Lasten im innerbetrieblichen Einsatz.
Ausstattung und Verarbeitung
- Manuelle Hydraulik mit Fußhebel oder Elektrohydraulikaggregat mit Totmannschaltung - ein Netzelektroanschluss ist nicht erforderlich.
- Hohe Sicherheit durch Überlastventil und Senkbremsventil.
- Robuste Single-Scherenkonstruktion, ab 300 kg Vollstahlscheren.
- Schwenkbare Plattform mit mechanischer Arretierung für sichere Wartungsarbeiten.
- Kompaktes Fahrwerk mit geringer Bauhöhe.
- Lenk- und Bockrollen mit wartungsfreien Kugellagern, Feststellbremsen an den Lenkrollen.
- Entspricht EN 1570 und Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.
Lieferumfang
- Batterie und Ladegerät sind bei Modellen mit Elektrohydraulikaggregat im Lieferumfang enthalten.
Technische Daten Modell HF/DM
Modell | HF 012-142 DM | HF 045-155 DM | HF 050-190 DM | HF 080-190 DM |
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | N24701142 | N24704155 | N24705190 | N24708190 |
Tragfähigkeit, kg | 125 | 450 | 500 | 800 |
Plattformhöhe max. h2, mm | 1.420 | 1.550 | 1.900 | 1.900 |
Plattformhöhe min. h1, mm | 430 | 295 | 490 | 490 |
Hub h3, mm | 990 | 1.255 | 1.410 | 1.410 |
Gesamtlänge l1, mm | 1.090 | 1.350 | 1.650 | 1.650 |
Gesamtbreite b1, mm | 500 | 665 | 860 | 860 |
Plattformlänge l, mm | 840 | 1.030 | 1.350 | 1.350 |
Plattformbreite b1, mm | 500 | 610 | 840 | 840 |
Bereifung** | PUR | PUR | PA | PA |
Betriebsbremse | manuell | manuell | manuell | manuell |
Hebelschläge bis max. Hub | 19 | 71 | 80 | 160 |
Gewicht (mit Batterie und Ladegerät), kg | 100 | 143 | 306 | 315 |
**PA … Polyamid, PUR … Polyurethan
Technische Daten Modell HF/SE
Modell | HF 012-142 DE | HF 045-155 DE | HF 050-190 DE | HF 080-190 DE |
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | N24801142 | N24804155 | N24805190 | N24808190 |
Tragfähigkeit, kg | 125 | 450 | 500 | 800 |
Plattformhöhe max. h2, mm | 1.420 | 1.550 | 1.900 | 1.900 |
Plattformhöhe min. h1, mm | 430 | 295 | 490 | 490 |
Hub h3, mm | 990 | 1.255 | 1.410 | 1.410 |
Gesamtlänge l1, mm | 1.090 | 1.350 | 1.650 | 1.650 |
Gesamtbreite b1, mm | 500 | 665 | 860 | 860 |
Plattformlänge l, mm | 840 | 1.030 | 1.350 | 1.350 |
Plattformbreite b1, mm | 500 | 610 | 840 | 840 |
Bereifung** | PUR | PUR | PA | PA |
Betriebsbremse | manuell | manuell | manuell | manuell |
Hebelschläge bis max. Hub | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch |
Gewicht (mit Batterie und Ladegerät), kg | 147 | 190 | 352 | 363 |
**PA … Polyamid, PUR … Polyurethan
weitere Informationen / Datenblätter
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]