Universalzylinder YH
doppeltwirkend mit hydr. Kolbenrückzug, 5 – 200 t, 700 bar
Universell einsetzbare, äußerst robuste Hydraulikzylinder. Zylinderkörper aus massivem Chrom-Molybdänstahl sowie lange Kolbenführungen machen diese Zylinderbaureihe ideal für härteste Einsatzbedingungen. Einschließlich Druckstück, Befestigungsgewinden und Kupplungsmuffe.
Ausstattung und Verarbeitung
- Yale ChroMo-Design
- Max. Betriebsdruck 700 bar
- Doppeltwirkend mit hydraulischem Kolbenrückzug
- Besonders seitenlastverträglich durch lange Kolbenführungen
- Hublängen von 30 bis 500 mm
- Gehäuse und Kolben aus massivem Chrom-Molybdänstahl gefertigt und vergütet.
- Doppelte Bronzeführung der hartverchromten Kolbenstange
- Mit metrischen Befestigungsgewinden am Zylindergehäuse, im Zylinderboden und in der Kolbenstange
- Vollbelastbarer Stoppring als Kolben-Endanschlag
- Mit auswechselbarem, gehärtetem Druckstück
- Mit Schmutzabstreifer
- Ölanschlussgewinde 3/8 NPT
- Einschließlich zwei Kupplungsmuffen Modell CFY-1
- Ab Modell YH-30/200 mit Tragegriff
- Ab Modell YH-50/350 mit zwei Trageringen
Technische Daten Modell YH
Zylinder- | Modell | Art.-Nr. | Druckkraft | Druckkraft | Hub | Wirksame | Wirksame | Max. | Bauhöhe | Zylinder- | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klasse | Druck | Zug | Kolben- | Kolben- | Ölvolumen | eingefahren | aussen- | ||||
fläche | fläche | durch- | |||||||||
Druck | Zug | messer | |||||||||
t | kN | kN | mm | cm2 | cm2 | cm3 | mm | mm | kg | ||
5 | YH-5/30 | N11200038 | 50 | 22 | 30 | 7,2 | 3,1 | 21 | 160 | 55 | 2,5 |
5 | YH-5/80 | N11200039 | 50 | 22 | 80 | 7,2 | 3,1 | 57 | 210 | 55 | 3,3 |
5 | YH-5/150 | N11200040 | 50 | 22 | 150 | 7,2 | 3,1 | 106 | 280 | 55 | 4,4 |
10 | YH-10/30 | N11200041 | 100 | 45 | 30 | 14,3 | 6,4 | 44 | 175 | 67 | 4,0 |
10 | YH-10/80 | N11200042 | 100 | 45 | 80 | 14,3 | 6,4 | 116 | 225 | 67 | 5,0 |
10 | YH-10/150 | N11200043 | 100 | 45 | 150 | 14,3 | 6,4 | 218 | 295 | 67 | 6,7 |
10 | YH-10/250 | N11200044 | 100 | 45 | 250 | 14,3 | 6,4 | 363 | 395 | 67 | 9,0 |
20 | YH-20/50 | N11200045 | 200 | 100 | 50 | 28,6 | 14,3 | 142 | 195 | 85 | 7,0 |
20 | YH-20/150 | N11200046 | 200 | 100 | 150 | 28,6 | 14,3 | 424 | 310 | 85 | 11,0 |
20 | YH-20/250 | N11200047 | 200 | 100 | 250 | 28,6 | 14,3 | 707 | 410 | 85 | 14,0 |
30 | YH-30/200 | N11200048 | 300 | 140 | 200 | 42,9 | 20,0 | 884 | 355 | 102 | 19,0 |
30 | Yh-30/350 | N11200049 | 300 | 140 | 350 | 42,9 | 20,0 | 1.547 | 510 | 102 | 27,0 |
50 | YH-50/150 | N11200050 | 500 | 220 | 150 | 71,5 | 31,5 | 1.064 | 325 | 125 | 27,0 |
50 | YH-50/350 | N11200051 | 500 | 220 | 350 | 71,5 | 31,5 | 2.481 | 525 | 125 | 42,0 |
50 | YH-50/500 | N11200052 | 500 | 220 | 500 | 71,5 | 31,5 | 3.544 | 685 | 125 | 52,0 |
70 | YH-70/150 | N11200053 | 700 | 330 | 150 | 100,0 | 47,2 | 1.478 | 335 | 146 | 37,0 |
70 | YH-70/350 | N11200054 | 700 | 330 | 350 | 100,0 | 47,2 | 3.449 | 540 | 146 | 56,0 |
100 | YH-100/50 | N11200055 | 1.000 | 450 | 50 | 143,0 | 64,4 | 716 | 265 | 180 | 49,0 |
100 | YH-100/150 | N11200056 | 1.000 | 450 | 150 | 143,0 | 64,4 | 2.148 | 365 | 180 | 64,0 |
100 | YH-100/350 | N11200057 | 1.000 | 450 | 350 | 143,0 | 64,4 | 5.010 | 565 | 180 | 94,0 |
100 | YH-100/500 | N11200058 | 1.000 | 450 | 500 | 143,0 | 64,4 | 7.157 | 725 | 180 | 118,0 |
200 | YH-200/150 | N11200059 | 2.000 | 900 | 150 | 286,0 | 128,7 | 4.253 | 410 | 250 | 137,0 |
200 | YH-200/350 | N11200060 | 2.000 | 900 | 350 | 286,0 | 128,7 | 9.924 | 620 | 250 | 198,0 |
200 | YH-200/500 | N11200061 | 2.000 | 900 | 500 | 286,0 | 128,7 | 14.177 | 780 | 250 | 244,0 |
weitere Informationen / Datenblätter
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]