Yale Elektroseilwinde RPE

Zugkraft 250 - 2.000 kg
Die robuste Bauweise in kompakter, einsatzgerechter Würfelform und der universelle Seilabgang ermöglichen Einsätze in nahezu jeder Lage.
Ausstattung und Verarbeitung
- Der innenliegende Bremsmotor ermöglicht kompakte Abmessungen der Winde.
- Standard: Eurospannung 400 V/230 V, 3 Phasen, 50 Hz oder 230 V, 1 Phase, 50 Hz (ausgenommen RPE-20-6).
- Schutzart IP 55
- Isolierstoffklasse F
- Einstellbare Rutschkupplung zum Schutz der Winde vor Überlastung, bei Modellen ab 1.000 kg serienmäßig.
- Stirnradgetriebe mit Schrägverzahnung der 1. Stufe, sorgt für hohe Laufruhe. Durch Fettschmierung in allen Baulagen einsetzbar.
- Federdruck-Scheibenbremse im Motor integriert, für den sicheren Halt der Last auch bei Stromausfall.
- Seiltrommel im Standard in glatter Ausführung, mit integrierter überwickelbarer Seilbefestigung..
- Die Geräte sind in der Standardausführung direkt gesteuert (inkl. Steuerschalter mit 2 m Steuerkabel).
- Sicheres Abschalten der Winde im Notfall durch im Steuerschalter integrierte Not-Halt-Funktion.
- Ausführungen ohne Steuerung, mit Schützsteuerung 42 V, mit Dirketsteuerung.
Optional
- Verschiedene Trommelausführungen, z. B. verlängert zur größeren Seilaufnahme, gerillt zur besseren Seilführung, mit Trennsteg und 2. Seilbefestigung für gleichzeitiges Arbeiten mit zwei Seilen (Traversierbetrieb).
- Getriebeendschalter zur Begrenzung des Seilweges in beide Richtungen (nur in Verbindung mit 42 V Schützsteuerung).
- Schlaffseilschalter zum automatischen Anhalten der Winde bei Nachlassen der Seilzugkraft, z.B. beim Aufsetzen der Last (nur in Verbindung mit 42 V Schützsteuerung).
- Frequenzumrichter für stufenlose Geschwindigkeitsregelung
- Sonderausführungen nach BGV C1 für Bühnentechnik, und Bewegungen über Personen lieferbar.
- Funkfernsteuerung in Verbindung mit 42 V Schützsteuerung
- Sonderspannungen auf Anfrage
- Motorbremsen mit Handlüftung.
- Winden in verzinkter Ausführung oder mit Sonderlackierungen
Technische Daten Modell RPE
Modell | Traglast | Hub | Seil- | Motor- | ED | Nutzbare | Nutzbare | Gewicht | Gewicht | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geschwindig- | durch- | leistung | bei | Seillänge | Seillänge | ohne Seil | ohne Seil | ohne Seil | ||
keit1 | messer | 120 c/h | 1. Lage | oberste Lage | Standard | L | XL | |||
kg | m/min | mm | kW | % | m | m | kg | kg | kg | |
RPE 2-13 L | 250 | 10,2 | 4 | 0,55 | 40 | 11,1 | 54,5 | - | 40 | 48 |
RPE 5-6 L | 500 | 6,6 | 6 | 0,55 | 40 | 7,4 | 38,8 | - | 41 | 49 |
RPE 5-12 L | 500 | 12,6 | 6 | 1,10 | 40 | 11,3 | 57,0 | - | 47 | 54 |
RPE 10-6 L2 | 1.000 | 6,5 | 8 | 1,10 | 40 | 10,1 | 37,0 | - | 89 | 105 |
RPE 20-62 | 2.000 | 7,6 | 12 | 2,2 | 40 | 13,2 | 49,0 | 185 | 213 | 235 |
1 In der 1. Seillage
2 Mit Überlastsicherung (Rutschkupplung)
Glatte Seiltrommel (vergrößerte Seilaufnahme)
Modell | Zugkraft | Seiltrommel- | Seilaufnahme |
---|---|---|---|
oberste Lage | größe | max. | |
kg | m | ||
RPE 2-13 L | 250 | 2 | 80 |
RPE 5-6 L | 500 | 2 | 57 |
RPE 10-6 L | 1.000 | 2 | 56 |
RPE 20-6 L | 2.000 | 2 | 74 |
RPE 2-13 XL | 250 | 3 | 200 |
RPE 5-6 XL | 500 | 3 | 149 |
RPE 5-12 XL | 500 | 3 | 149 |
RPE 10-6 XL | 1.000 | 3 | 107 |
RPE 20-6 XL | 2.000 | 3 | 120 |
Gerillte Seiltrommel (einlagiger Betrieb empfohlen)
Modell | Zugkraft | Seiltrommel- | Seilaufnahme | Seilaufnahme |
---|---|---|---|---|
oberste Lage | größe | 1. Seillage | max. | |
kg | m | m | ||
RPE 2-13 R | 250 | 1 | 8,8 | 43 |
RPE 5-6 R | 500 | 1 | 6,2 | 33 |
RPE 10-6 R | 1.000 | 1 | 8,2 | 30 |
RPE 20-6 R | 2.000 | 1 | 12,0 | 44 |
RPE 2-13 LR | 250 | 2 | 13,3 | 64 |
RPE 5-6 LR | 500 | 2 | 9,5 | 49 |
RPE 5-12 LR | 500 | 2 | 9,5 | 49 |
RPE 10-6 LR | 1.000 | 2 | 12,9 | 47 |
RPE 20-6 LR | 2.000 | 2 | 16,8 | 61 |
RPE 2-13 XLR | 250 | 3 | 35,3 | 165 |
RPE 5-6 XLR | 500 | 3 | 25,7 | 128 |
RPE 5-12 XLR | 500 | 3 | 25,7 | 128 |
RPE 10-6 XLR | 1.000 | 3 | 25,2 | 89 |
RPE 20-6 XLR | 2.000 | 3 | 27,9 | 99 |
weitere Informationen / Datenblätter
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]
Beim Aufruf von YouTube werden Sie durch YouTube getrackt, diese Datenverarbeitung liegt außerhalb unseres Einflussbereiches.