EX-geschützter Handkettenzug Yalelift IT ATEX
Tragfähigkeit 500 – 20.000 kg
Die Kombination des Yalelift 360 mit einem sehr niedrig bauenden Handfahrwerk sorgt für mehr Einsatzflexibilität.
Ausstattung und Verarbeitung
- Alle Geräte der Baureihe sind bis zu einer Tragfähigkeit von 3.000 kg einstrangig ausgelegt, das Baumaß wurde nochmals verkürzt. So können auch niedrige Raumhöhen optimal genutzt werden.
- Das bewährte und nahezu stufenlose Verstellsystem ermöglicht die einfache und schnelle Montage durch Einstellmuttern.
- Die Fahrwerke bis 5 t werden für zwei Trägerbereiche angeboten: A-Bereich bis 180 mm Trägerflanschbreite (Standard, deckt ca. 80 % aller Trägerbreiten ab). Eine Umrüstung auf den B-Bereich, bis 300 mm, ist problemlos möglich.
- Die Bronzelaufrollen (nur bei MEDIUM und HIGH) sind für eine maximale Neigung des Trägerflansches von 14 % ausgelegt (DIN 1025-1), optimale Laufeigenschaften werden durch gekapselte und dauergeschmierte Kugellager garantiert.
- Kippsicherung und Radbruchstützen sind serienmäßig.
- Ex-Ausführung MKS-beschichtet.
- Fahrwerk mit Anfahrpuffern.
- Lasthaken ab MEDIUM Ausführung verkupfert.
- Lastkette aus Edelstahl bei HIGH Ausführung.
Optional
- Einstellbare Überlastsicherung
- Kettenspeicher
- Feststellvorrichtung zum Fixieren des Handfahrwerks auf dem Träger ohne Last (Parkposition z. B. in der Schifffahrt).
- Zusätzliche Beschichtung
Technische Daten Modell Yalelift ITP ATEX mit integriertem Rollfahrwerk
Modell | Tragfähigkeit | Größe | Träger- | Träger- | Kurvenradius | Gewicht* | Gewicht* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in kg/ | flanschbreite | flanschdicke | min. | mit | |||
Anzahl der | b | t | Feststell- | ||||
Kettenstränge | b | t | vorrichtung | ||||
mm | mm | m | kg | kg | |||
YLITP ATEX 500 | 500/1 | A | 50 - 180 | 19 | 0,9 | 20 | 26 |
YLITP ATEX 1000 | 1.000/1 | A | 50 - 180 | 19 | 0,9 | 27 | 35 |
YLITP ATEX 2000 | 2.000/1 | A | 58 - 180 | 19 | 1,15 | 44 | 52 |
* Gewicht bei Normalhub 3 m. Andere Hubhöhen lieferbar.
Technische Daten Modell Yalelift ITG ATEX mit integriertem Haspelfahrwerk
Modell | Tragfähigkeit | Größe | Träger- | Träger- | Kurvenradius | Gewicht* | Gewicht* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in kg/ | flanschbreite | flanschdicke | min. | mit | |||
Anzahl der | b | t | Feststell- | ||||
Kettenstränge | b | t | vorrichtung | ||||
mm | mm | m | kg | kg | |||
YLITG ATEX 500 | 500/1 | A | 50 - 180 | 19 | 0,9 | 24 | 31 |
YLITG ATEX 1000 | 1.000/1 | A | 50 - 180 | 19 | 0,9 | 32 | 40 |
YLITG ATEX 2000 | 2.000/1 | A | 58 - 180 | 19 | 1,15 | 49 | 57 |
YLITG ATEX 3000 | 3.000/1 | A | 74 - 180 | 27 | 1,5 | 82 | 91 |
YLITG ATEX 5000 | 5.000/2 | A | 98 - 180 | 27 | 2,0 | 130 | 140 |
YLITG ATEX 10000 | 10.000/3 | B | 125 - 310 | 40 | 1,8 | - | - |
YLITG ATEX 20000 | 20.000/6 | B | 180- 310 | 40 | 5,0 | - | - |
* Gewicht bei Normalhub 3 m. Andere Hubhöhen lieferbar.
weitere Informationen / Datenblätter
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]