Yale Stirnradflaschenzug Yalelift IT

mit integriertem Roll- oder Haspelfahrwerk
Tragfähigkeit 500 - 20.000 kg
Für mehr Einsatzflexibilität sorgt die Kombination des Yalelift 360 mit einem sehr niedrig bauenden Handfahrwerk .
Ausstattung und Verarbeitung
- Alle Geräte der Baureihe sind bis zu einer Tragfähigkeit von 3.000 kg einstrangig ausgelegt,
das Baumaß wurde nochmals verkürzt. So können auch niedrige Raumhöhen optimal genutzt werden. - Das bewährte und nahezu stufenlose Verstellsystem ermöglicht die einfache und schnelle Montage durch Einstellmuttern.
- Die Fahrwerke bis 5 t werden für zwei Trägerbereiche angeboten: A-Bereich bis 180 mm Trägerflanschbreite
(Standard, deckt ca. 80 % aller Trägerbreiten ab).
Eine Umrüstung auf den B-Bereich, bis 300 mm, ist problemlos möglich. - Die Laufrollen sind für eine maximale Neigung des Trägerflansches von 14 % ausgelegt
(DIN 1025-1), optimale Laufeigenschaften werden durch gekapselte und dauergeschmierte Kugellager garantiert. - Kippsicherung und Radbruchstützen sind serienmäßig.
- Natürlich ist auch die Umrüstung des Yalelift 360 in den Yalelift IT kein Problem.
Optional
- Einstellbare Überlastsicherung
- Kettenspeicher
- Anfahrpuffer (wie am Bild dargestellt)
- Korrosionsgeschützte Ausführung
- Explosionsgeschützte Ausführung
- Feststellvorrichtung zum Fixieren des Handfahrwerks auf dem Träger ohne Last
(Parkposition z. B. in der Schifffahrt).
Technische Daten Modell Yalelift IT
Modell | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Trag- | Größe | Träger- | Träger- | Kurven- | Gewicht bei | Gewicht bei | Gewicht bei | Gewicht bei |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roll- | Haspel- | fähigkeit | flansch- | flansch- | radius | Normalhub | Normalhub | Normalhub | Normalhub | ||
fahr- | fahr- | in kg/ | breite | dicke | min. | (3 m) | (3 m) | (3 m) | (3 m) | ||
werk | werk | Anzahl der | b | t max. | - P | - G | mit Feststell- | mit Feststell- | |||
Ketten- | vorrichtung | vorrichtung | |||||||||
stränge | - P | - G | |||||||||
mm | mm | m | kg | kg | kg | kg | |||||
YLIT 500 | N04900044 | N04900056 | 500/1 | A | 50-180 | 19 | 0,9 | 20 | 24 | 26 | 31 |
YLIT 500 | - | - | 500/1 | B | 180 - 300 | 19 | 0,9 | 21 | 25 | 27 | 32 |
YLIT 1000 | N04900045 | N04900057 | 1.000/1 | A | 58-180 | 19 | 0,9 | 27 | 32 | 35 | 40 |
YLIT 1000 | - | - | 1.000/1 | B | 180 - 300 | 19 | 0,9 | 29 | 33 | 37 | 41 |
YLIT 2000 | N04900046 | N04900058 | 2.000/1 | A | 58 -180 | 19 | 1,15 | 44 | 49 | 52 | 57 |
YLIT 2000 | - | - | 2.000/1 | B | 180 - 300 | 19 | 1,15 | 46 | 50 | 54 | 58 |
YLIT 3000 | N04900047 | N04900059 | 3.000/1 | A | 74 -180 | 27 | 1,5 | 77 | 82 | 86 | 91 |
YLIT 3000 | - | - | 3.000/1 | B | 180 - 300 | 27 | 1,4 | 79 | 84 | 88 | 93 |
YLIT 5000 | N04900020 | N04900060 | 5.000/2 | A | 98-180 | 27 | 2,0 | 125 | 130 | 135 | 140 |
YLIT 5000 | - | - | 5.000/2 | B | 180 - 300 | 27 | 1,8 | 129 | 134 | 139 | 144 |
YLIT 10000 | - | N04900061 | 10.000/3 | B | 125 - 310 | 40 | 1,8 | - | 202 | - | 212 |
YLIT 20000** | - | N04900055 | 20.000/6 | B | 180 - 310 | 40 | 9,50 | - | auf Anfrage | - | auf Anfrage |
**Abmessungen auf Anfrage
P bei Gewichtsangaben = mit Rollfahrwerk
G bei Gewichtsangaben = mit Haspelfahrwerk
weitere Informationen / Datenblätter
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]