Yale Balancer mit Sicherheitseinrichtung bei Seilriss YBA / Yale Balancer mit Sicherheitseinrichtung bei Seilriss und verlängertem Seilauszug YBA-L
Tragfähigkeit 9 - 70 kg
Balancer der Baureihen YBA und YBA-L haben sämtliche technischen Merkmale der Baureihe YBF. Als zusätzliches Merkmal besitzt diese Baureihe eine Sicherheitseinrichtung bei Seilriß. Bei unbeabsichtigtem Durchtrennen des Seiles, oder plötzlichem Herabfallen der angehängten Traglast, wird das Seil automatisch gestoppt, sodass es nicht durch die Federkraft schlagartig in das Gehäuse eingezogen wird und eventuell umstehende Personen verletzen kann. Diese Baureihe wird vornehmlich dort eingesetzt, wo erhöhte Sicherheitsanforderungen bestehen oder widrige Umgebungsbedingungen herrschen (Funkenflug etc.), welche eine Beschädigung des Seiles herbeiführen können.
Technische Daten Modell YBA
Typ | Trag- | Trag- | Seil- | Manuelle | Feder- | Last- | Seil- | Gewicht | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fähig- | fähig- | auszug | Blockierung | bruch- | anzeige | wechsel | mit Seil | ||
keit | keit | der Seil- | sicherung | ohne | |||||
min | max | trommel | Demontage | ||||||
kg | kg | m | kg | ||||||
YBA-15 | 9,0 | 15,0 | 1,3 | ja | ja | ja | ja | 5,5 | N08300033 |
YBA-22 | 15,0 | 22,0 | 1,5 | ja | ja | ja | ja | 8,5 | N08300034 |
YBA-30 | 22,0 | 30,0 | 1,5 | ja | ja | ja | ja | 9,0 | N08300035 |
YBA-40 | 30,0 | 40,0 | 1,5 | ja | ja | ja | ja | 11,5 | N08300036 |
YBA-50 | 40,0 | 50,0 | 1,5 | ja | ja | ja | ja | 12,0 | N08300037 |
YBA-60 | 50,0 | 60,0 | 1,5 | ja | ja | ja | ja | 13,0 | N08300038 |
YBA-70 | 60,0 | 70,0 | 1,5 | ja | ja | ja | ja | 13,5 | N08300039 |
Technische Daten Modell YBA-L
Typ | Trag- | Trag- | Seil- | Manuelle | Feder- | Last- | Seil- | Gewicht | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fähig- | fähig- | auszug | Blockierung | bruch- | anzeige | wechsel | mit Seil | ||
keit | keit | der Seil- | sicherung | ohne | |||||
min | max | trommel | Demontage | ||||||
kg | kg | m | kg | ||||||
YBA-15L | 9,0 | 15,0 | 2,3 | ja | ja | - | - | 8,5 | N08300040 |
YBA-22L | 15,0 | 22,0 | 2,3 | ja | ja | ja | - | 9,0 | N08300041 |
YBA-30L | 22,0 | 30,0 | 2,3 | ja | ja | ja | - | 9,5 | N08300042 |
YBA-40L | 30,0 | 40,0 | 2,3 | ja | ja | ja | - | 12,0 | N08300043 |
YBA-50L | 40,0 | 50,0 | 2,3 | ja | ja | ja | - | 12,5 | N08300044 |
YBA-60L | 50,0 | 60,0 | 2,3 | ja | ja | ja | - | 13,5 | N08300045 |
YBA-70L | 60,0 | 70,0 | 2,3 | ja | ja | ja | - | 14,0 | N08300046 |
weitere Informationen / Datenblätter
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]