Zweistufige Elektro-Hydraulikaggregate PY
tragbar, 700 bar
Einstufig und zweistufig
Robuste Elektro-Hydraulikpumpen für den Dauereinsatz. Zum Betreiben von einfachwirkenden oder doppeltwirkenden Hydraulikzylindern.
Ausstattung und Verarbeitung
- Robuste Aggregate, auch für Dauereinsätze geeignet.
- Universell für alle Einsatzbereiche in Werkstatt und Montage, betriebsfertig aufgebaut.
- Motor Ein-/Ausschalter und 3 m Motor-Anschlusskabel.
- Mit Tragegriffen, Ölschauglas, Tankeinfüll-/belüftungsstopfen.
- Einschließlich Manometer GGY-631.
- Zweistufige Fördervolumen, d.h. schnellere Ausfahrzeit im Leerhub, sowie automatische Umschaltung in die 2. Stufe bei entsprechender Gegenlast.
- Niedriger Geräuschpegel, da Norm-Motore mit 1.450 U/min.
- Andere Motorspannungen und Ölbehälter auf Anfrage.
- Mit Hand-Steuerventilen oder Elektromagnetventilen.
- Elektromagnetventile mit 3 m Kabelfernsteuerung und Druckventil zum stufenlosen Einstellen des gewünschten Betriebsdruckes 0-700 bar.
- 24 V - Steuerspannung bei Elektromagnetventilen durch eingebauten Transformator.
Modell | Tankinhalt | Steuerventil (Wegeventil) | Motor- | Fördervolumen, zweistufg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hand-Ventil | Elektromagnet-Ventil | leistung | ca. l/min | ca. l/min | |||||||
10 l | 20 l | 30 l | 50 l | 3/3-Wege | 4/3-Wege | 3/3-Wege | 4/3-Wege | kw | 0 - 80 bar | 80 - 700 bar | |
PY - 07/3/10/3 M | • | - | - | - | • | - | - | - | |||
PY - 07/3/10/4 M | • | - | - | - | - | • | - | - | |||
PY - 07/3/20/3 M | - | • | - | - | • | - | - | - | 0,75 | 6,0 | 0,6 |
PY - 07/3/20/4 M | - | • | - | - | - | • | - | - | |||
PY - 07/3/20/3 E | - | • | - | - | - | - | • | - | |||
PY - 07/3/20/4 E | - | • | - | - | - | - | - | • | |||
PY - 11/3/20/3 M | - | • | - | - | • | - | - | - | |||
PY - 11/3/20/4 M | - | • | - | - | - | • | - | - | |||
PY - 11/3/30/3 M | - | - | • | - | • | - | - | - | |||
PY - 11/3/30/4 M | - | - | • | - | - | • | - | - | 1,1 | 8,5 | 1,0 |
PY - 11/3/20/3 E | - | • | - | - | - | - | • | - | |||
PY - 11/3/20/4 E | - | • | - | - | - | - | - | • | |||
PY - 11/3/30/3 E | - | - | • | - | - | - | • | - | |||
PY - 11/3/30/4 E | - | - | • | - | - | - | - | • | |||
PY - 22/3/30/3 M | - | - | • | - | • | - | - | - | |||
PY - 22/3/30/4 M | - | - | • | - | - | • | - | - | |||
PY - 22/3/50/3 M | - | - | - | • | • | - | - | - | |||
PY - 22/3/50/4 M | - | - | - | • | - | • | - | - | 2,2 | 18,0 | 2,1 |
PY - 22/3/30/3 E | - | - | • | - | - | - | • | - | |||
PY - 22/3/30/4 E | - | - | • | - | - | - | - | • | |||
PY - 22/3/50/3 E | - | - | - | • | - | - | • | - | |||
PY - 22/3/50/4 E | - | - | - | • | - | - | - | • |
Typenschlüssel-Erläuterung
Antriebsart: PY=Elektromotor, PAY=Druckluftmotor, PGY=Verbrennungsmotor (4-Takt, Benzin)
Motorleistung: 07=0,75 kW, 11=1,1 kW, 22=2,2 kW, 30=3 kW, 55=5,5 kW, 75=7,5 kW, 110=11 kW
Motorspannung: 3=380-420 V-3 Ph (Euro-Spannung), 2=230 V-1 Ph, (andere Motorspannungen auf Anfrage)
Tankinhalt: in Liter (andere Tankgrößen auf Anfrage)
Wege-Ventil: 3=für einfachwirkende-, 4=für doppeltwirkende Zylinder, M=Handventil, E=Elektromagnetventil
weitere Informationen / Datenblätter
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]