Aluminium Hydraulikheber AJS, AJH
Tragfähigkeit 6,5 – 100t
Die Heber zeichnen sich durch ein extrem niedriges Gewicht bei hoher Hubkraft aus. Die Verwendung einer hochfesten Aluminium-Legierung macht Hubkräfte bis 100 t möglich. Daraus resultiert ein äußerst günstiges Verhältnis von 1,8 t Hubkraft pro 1 kg Gewicht. Die Bedienung dieser Heber ist denkbar einfach.
Die Lieferung erfolgt betriebsfertig, d.h. einschl. Hydrauliköl, Pumpenhebel und ggf. Tragegriff.
Ausstattung und Verarbeitung
- Hubhöhen von 75 - 305 mm.
- Extrem niedriges Gewicht.
- Die 6,5 und 10 t Heber sind in allen Lagen einsetzbar (auch überkopf) und verfügen über Federrückzug des Kolbens.
- Die 20 - 100 t Heber sind vertikal und horizontal einsetzbar.
- Alle Heber mit Überdruckventil.
- Ab 20 t mit zusätzlicher mech. Hubbegrenzung.
- Alle Heber mit gehärtetem Stahldruckstück und feinfühligem Ablassventil, welches mit dem Pumpenhebel bedient wird.
Technische Daten Modell AJH und Modell AJS
Normalheber (mit glattem Kolben)
Modell | Art.-Nr. | Tragfähigkeit | Max. Belastung | Hub | Bauhöhe | Grundplatte | Min. Höhe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
der Hubklaue | der Hubklaue | |||||||
t | t | mm | mm | mm | mm | kg | ||
AJS-65 | N13200950 | 6,5 | - | 75 | 131 | 159 x 76 | - | 3,6 |
AJS-104 | N13200951 | 10 | - | 115 | 182 | 171 x 76 | - | 6,3 |
AJH-620 | N13200952 | 20 | - | 152 | 265 | 180 x 120 | - | 10,9 |
AJH-1220 | N13200955 | 20 | - | 305 | 440 | 250 x 120 | - | 16,7 |
AJH-630 | N13200958 | 30 | - | 152 | 265 | 200 x 140 | - | 15,4 |
AJH-1230 | N13200961 | 30 | - | 305 | 452 | 275 x 140 | - | 23,4 |
AJH-660 | N13200964 | 60 | - | 152 | 293 | 250 x 190 | - | 27,4 |
AJH-1260 | N13200967 | 60 | - | 305 | 500 | 340 x 190 | - | 43,7 |
AJH-6100 | N13200970 | 100 | - | 152 | 315 | 305 x 250 | - | 49,0 |
Heber mit Hubklaue
Modell | Art.-Nr. | Tragfähigkeit | Max. Belastung | Hub | Bauhöhe | Grundplatte | Min. Höhe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
der Hubklaue | der Hubklaue | |||||||
t | t | mm | mm | mm | mm | kg | ||
AJH-620 C | N13200953 | 20 | 8 | 152 | 280 | 250 x 120 | 67 | 14,5 |
AJH-1220 C | N13200955 | 20 | 8 | 305 | 452 | 250 x 120 | 67 | 22,2 |
AJH-630 C | N13200958 | 30 | 12 | 152 | 284 | 275 x 140 | 72 | 20,3 |
AJH-1230 C | N13200962 | 30 | 12 | 305 | 472 | 275 x 140 | 72 | 31,0 |
AJH-660 C | N13200965 | 60 | 24 | 152 | 327 | 340 x 190 | 72 | 43,1 |
AJH-1260 C | N13200968 | 60 | 24 | 305 | 533 | 340 x 190 | 72 | 64,9 |
Heber mit Sicherheitsmutter
Modell | Art.-Nr. | Tragfähigkeit | Max. Belastung | Hub | Bauhöhe | Grundplatte | Min. Höhe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
der Hubklaue | der Hubklaue | |||||||
t | t | mm | mm | mm | mm | kg | ||
AJH-620 SR | N13200954 | 20 | - | 152 | 291 | 180 x 120 | - | 10,9 |
AJH-1220 SR | N13200957 | 20 | - | 305 | 464 | 250 x 120 | - | 16,7 |
AJH-630 SR | N13200960 | 30 | - | 152 | 294 | 200 x 140 | - | 15,4 |
AJH-1230 SR | N13200963 | 30 | - | 305 | 480 | 275 x 140 | - | 23,4 |
AJH-660 SR | N13200966 | 60 | - | 152 | 330 | 250 x 190 | - | 27,4 |
AJH-1260 SR | N13200969 | 60 | - | 305 | 536 | 340 x 190 | - | 43,7 |
AJH-6100 SR | N13200971 | 100 | - | 152 | 366 | 305 x 250 | - | 53,0 |
weitere Informationen / Datenblätter
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]