Yale Balancer YBF / Yale Balancer mit verlängertem Seilauszug YBF-L
Tragfähigkeit 0,5 - 200 kg / Tragfähigkeit 1,5 - 130 kg
Balancer - Gewichtsausgleicher werden eingesetzt um den Bediener von der Gewichtskraft des Werkzeuges zu entlasten. Die konische Seiltrommel kompensiert das Gewicht der angehängten Last, diese können bis zu 200 kg mühelos in vertikaler Richtung bewegt werden.
Ausstattung und Verarbeitung
- Balancer sind gemäß DIN 15112 ausgeführt.
- Gehäuse aus hochfestem, pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss für eine robuste Gesamtkonstruktion.
- Manuelle Arretierung der Seiltrommel für einen einfachen Seilwechsel oder Wechsel der Traglast.
- Die Spezialfeder im Inneren des Balancers gewährleistet einen nahezu gleichmäßigen Gewichtsausgleich über die gesamte Seilauszugslänge.
- Einfacher Seilwechsel ohne Demontage des Gehäuses durch einen schmalen Schlitz im Grundkörper bei vielen Modellen.
Anwendungsbereiche
Punktschweißzangen, Nietmaschinen, Schlachtereimaschinen, Mehrfachschrauber etc.
Technische Daten Modell YBF
Typ | Trag- | Trag- | Seil- | Manuelle | Feder- | Last- | Seil- | Gewicht | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fähig- | fähig- | auszug | Blockierung | bruch- | anzeige | wechsel | mit Seil | ||
keit | keit | der Seil- | sicherung | ohne | |||||
min | max | trommel | Demontage | ||||||
kg | kg | m | kg | ||||||
YBF-01 | 0,5 | 1,5 | 1,0 | - | - | - | - | 1,0 | N08300001 |
YBF-02 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | - | - | - | - | 1,0 | N08300002 |
YBF-03 | 1,5 | 3,0 | 1,3 | - | - | - | - | 1,8 | N08300003 |
YBF-05 | 3,0 | 5,0 | 1,3 | - | - | - | - | 1,9 | N08300004 |
YBF-09 | 4,5 | 9,0 | 1,3 | ja | ja | ja | ja | 4,0 | N08300007 |
YBF-15 | 9,0 | 15,0 | 1,3 | ja | ja | ja | ja | 4,0 | N08300008 |
YBF-22 | 15,0 | 22,0 | 1,5 | ja | ja | ja | ja | 8,0 | N08300009 |
YBF-30 | 22,0 | 30,0 | 1,5 | ja | ja | ja | ja | 8,0 | N08300010 |
YBF-40 | 30,0 | 40,0 | 1,5 | ja | ja | ja | ja | 10,5 | N08300011 |
YBF-50 | 40,0 | 50,0 | 1,5 | ja | ja | ja | ja | 10,5 | N08300012 |
YBF-60 | 50,0 | 60,0 | 1,5 | ja | ja | ja | ja | 11,0 | N08300013 |
YBF-70 | 60,0 | 70,0 | 1,5 | ja | ja | ja | ja | 11,5 | N08300014 |
YBF-85 | 70,0 | 85,0 | 1,5 | ja | ja | - | ja | 12,0 | N08300015 |
YBF-100 | 85,0 | 100,0 | 1,5 | ja | ja | - | ja | 12,5 | N08300016 |
YBF-120 | 100,0 | 120,0 | 1,5 | ja | ja | - | - | 28,0 | N08300017 |
YBF-140 | 120,0 | 140,0 | 1,5 | ja | ja | - | - | 29,0 | N08300018 |
YBF-170 | 140,0 | 170,0 | 1,5 | ja | ja | - | - | 35,0 | N08300019 |
YBF-200 | 170,0 | 200,0 | 1,5 | ja | ja | - | - | 36,0 | N08300020 |
Technische Daten Modell YBF-L
Typ | Trag- | Trag- | Seil- | Manuelle | Feder- | Last- | Seil- | Gewicht | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fähig- | fähig- | auszug | Blockierung | bruch- | anzeige | wechsel | mit Seil | ||
keit | keit | der Seil- | sicherung | ohne | |||||
min | max | trommel | Demontage | ||||||
kg | kg | m | kg | ||||||
YBF-03L | 1,5 | 3,0 | 2,5 | - | ja | - | - | 3,9 | N08300005 |
YBF-05L | 3,0 | 5,0 | 2,5 | - | ja | - | - | 4,0 | N08300006 |
YBF-09L | 4,5 | 9,0 | 2,3 | ja | ja | - | - | 7,0 | N08300021 |
YBF-15L | 9,0 | 15,0 | 2,3 | ja | ja | - | - | 7,5 | N08300022 |
YBF-22L | 15,0 | 22,0 | 2,3 | ja | ja | ja | - | 8,5 | N08300023 |
YBF-30L | 22,0 | 30,0 | 2,3 | ja | ja | ja | - | 8,5 | N08300024 |
YBF-40L | 30,0 | 40,0 | 2,3 | ja | ja | ja | - | 11,0 | N08300025 |
YBF-50L | 40,0 | 50,0 | 2,3 | ja | ja | ja | - | 11,0 | N08300026 |
YBF-60L | 50,0 | 60,0 | 2,3 | ja | ja | ja | - | 11,5 | N08300027 |
YBF-70L | 60,0 | 70,0 | 2,3 | ja | ja | ja | - | 12,0 | N08300028 |
YBF-85L | 70,0 | 85,0 | 2,5 | ja | ja | - | - | 26,5 | N08300029 |
YBF-100L | 85,0 | 100,0 | 2,5 | ja | ja | - | - | 27,0 | N08300030 |
YBF-120L | 100,0 | 120,0 | 2,5 | ja | ja | - | - | 34,0 | N08300031 |
YBF-130L | 120,0 | 130,0 | 2,5 | ja | ja | - | - | 35,0 | N08300032 |
weitere Informationen / Datenblätter
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]