Hydraulische Werkstattpressen RPY und RPES
10 – 200 t
Für alle Reparatur- und Montagearbeiten geeignet.
Gemäß den Europäischen Richtlinien und den UVV sind alle Werkstattpressen ohne Zweihandbedienung und Schutzvorrichtung einsetzbar, da die Zylinderausfahrzeiten unter 10 mm/s liegen. Bei anderen Kombinationen beraten wir Sie gerne.
Anwendungsbereiche
- Aus- und Einpressen von Lagern, Bolzen, Buchsen.
- Richten von Trägern, Wellen, Achsen und Profilen.
- Verpress- und Quetscharbeiten.
- Belastungstests und Schweißprobenprüfungen.
- Prägen, Schneiden, Stanzen.
- Einrichten von Werkzeugen.
Technische Daten Modell RPY und Modell RPES
Modell | Art.-Nr. | Pressen- | Druck- | Zylinder- | Zylinder- | Kolben- | Pumpen- | Ventil- | Pumpen- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bauform | kraft | typ | hub | rückzug | art | steuerung | typ | ||
t | mm | ||||||||
RPY-1015 M-2 | N13700896 | Bank | 10 | YS-10/150 | 150 | Feder | Hand | Hand | HPS-2/0,7 A |
RPY-1025 EM-PYE07 | N13700021 | Bank | 10 | YS-10/250 | 250 | Feder | Elektro | Hand | PYE-07/3/10/3M-RPY |
RPY-2316 M-2 | N13700898 | Bank | 23 | YS-23/160 | 160 | Feder | Hand | Hand | HPS-2/0,7 A |
RPY-2325 M-2 | N13700900 | Bank | 23 | YS-23/250 | 250 | Feder | Hand | Hand | HPS-2/2 A |
RPY-2325 EM-PYE 07 | N13700017 | Bank | 23 | YS-23/250 | 250 | Feder | Elektro | Hand | PYE-07/3/10/3M-RPY |
RPES-1015 M-2 | N13700004 | Stand | 10 | YS-10/150 | 150 | Feder | Hand | Hand | HPS-2/0,7 A |
RPES-1025 EM-PYE07 | N13700022 | Stand | 10 | YS-10/250 | 250 | Feder | Elektro | Hand | PYE-07/3/10/3M-RPY |
RPES-2316 M-2 | N13700006 | Stand | 23 | YS-23/160 | 160 | Feder | Hand | Hand | HPS-2/0,7 A |
RPES-2325 M-2 | N13700007 | Stand | 23 | YS-23/250 | 250 | Feder | Hand | Hand | HPS-2/0,7 A |
RPES-2325 EM-PYE 07 | N13700020 | Stand | 23 | YS-23/250 | 250 | Feder | Elektro | Hand | PYE-07/3/10/3M-RPY |
RPY-5015 EM | N13701005 | Stand | 50 | YH-50/150 | 150 | Hydraulisch | Elektro | Hand | PY-04/2/5/4M |
RPY-5035 EM | N13700912 | Stand | 50 | YH-50/350 | 350 | Hydraulisch | Elektro | Hand | PY-04/2/5/4M |
RPY-5035 EE | N13700913 | Stand | 50 | YH-50/350 | 350 | Hydraulisch | Elektro | Magnet | PYS-07/3/10/4 E |
RPY-5050 EE | N13701006 | Stand | 50 | YH-50/500 | 500 | Hydraulisch | Elektro | Magnet | PYS-07/3/10/4 E |
RPY-10035 EM | N13700914 | Stand | 100 | YH-100/350 | 350 | Hydraulisch | Elektro | Hand | PY-07/3/20/4 M-RPY |
RPY-10035 EE | N13700915 | Stand | 100 | YH-100/350 | 350 | Hydraulisch | Elektro | Magnet | PY-07/3/20/4 E |
RPY-10050 EM | N13700916 | Stand | 100 | YH-100/500 | 500 | Hydraulisch | Elektro | Hand | PY-07/3/20/4 M-RPY |
RPY-10050 EE | N13701008 | Stand | 100 | YH-100/500 | 500 | Hydraulisch | Elektro | Magnet | PY-07/3/20/4 E |
RPY-20035 EM | N13700917 | Stand | 200 | YH-200/350 | 350 | Hydraulisch | Elektro | Hand | PY-11/3/20/4 M-RPY |
RPY-20035 EE | N13700918 | Stand | 200 | YH-200/350 | 350 | Hydraulisch | Elektro | Magnet | PY-11/3/20/4 E |
RPY-20050 EM | N13700919 | Stand | 200 | YH-200/500 | 500 | Hydraulisch | Elektro | Hand | PY-11/3/20/4 M-RPY |
RPY-20050 EE | N13701017 | Stand | 200 | YH-200/500 | 500 | Hydraulisch | Elektro | Magnet | PY-11/3/20/4 E |
Typenschlüssel-Erläuterung
Baureihe
Max. Druckkraft: 10=10 t, 23=23 t, 50=50 t, 100=100 t, 200=200 t
Hub des Zylinders: 15=150 mm, 16=160 mm, 25=250 mm, 35=350 mm, 50=500 mm
Pumpenart: M=Handpumpe, E=Elektropumpe
Ventilsteuerung: M=Handventil, E=Elektromagnetventil mit Kabelfernsteuerung
weitere Informationen / Datenblätter
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]