Handpumpen HPS und HPH
für einfach und doppeltwirkende Zylinder, 700 bar
Handpumpen für einfachwirkende Zylinder Modell HPS
Hydraulische Handpumpen sind die am häufigsten eingesetzten Druckerzeuger für kleine und mittelgroße Hydraulikzylinder. Langlebigkeit und ein hervorragendes Ansaugverhalten zeichnen diese robuste Ganz-Metall-Konstruktion aus. Ölfüllung, Tragegriff und Belüftungsschraube gehören mit vielen weiteren Details zum Lieferumfang.
Ausstattung und Verarbeitung
- Max. Betriebsdruck 700 bar.
- Zweistufig mit Eilgang, automatische Umschaltung (außer HPS-1/0,7 A).
- Große Tankvolumen
- Mit Druckbegrenzungsventilen, von außen einstellbar.
- Feinfühlig regulierbares Ablassventil.
- Solide Ganz-Metall-Konstruktion.
- HPH-Pumpen sind mit 4-Wege-Ventil und feinfühligem Ablassventil ausgestattet.
- Ölanschlussgewinde 3/8 NPT
- Einschliesslich Ölfüllung
- Manometer und passende Adapter sind als Zusatzausstattung lieferbar.
Technische Daten Modell HPS
Modell | Art.-Nr. | Förderstufen | Tankvolumen | Fördervolumen | Fördervolumen | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Stufe | 2. Stufe | |||||
cm3 | cm3 | cm3 | kg | |||
HPS-1/0,7 A | N12101011 | einstufig | 700 | - | 2 | 7,0 |
HPS-2/0,3 A | N12101127 | zweistufig | 300 | 5 | 1 | 3,5 |
HPS-2/0,7 A | N12101012 | zweistufig | 700 | 11 | 2 | 7,0 |
HPH-2/1,3 A | 192085595 | zweistufig | 1.300 | 11 | 2 | 9 |
HPS-2/2 A | N12101013 | zweistufig | 2.000 | 11 | 2 | 10,0 |
HPS-2/4 A | N12101014 | zweistufig | 4.000 | 11 | 2 | 13,0 |
HPS-2/6,5 A | N12101015 | zweistufig | 6.500 | 11 | 2 | 21,0 |
HPS-2/10 A | N12101016 | zweistufig | 10.000 | 11 | 2 | 27,0 |
Handpumpen für doppeltwirkende Zylinder Modell HPH
Mit 4-Wege-Ventil und Ablassventil (Handrad)
Handpumpen der Serie HPH sind für den Betrieb von doppeltwirkenden Zylindern ausgelegt.
Sie sind prinzipiell gleich aufgebaut wie die Handpumpen der Serie HPS, verfügen jedoch zusätzlich über ein 4/3 Wege-Handventil.
Technische Daten Modell HPH
Modell | Art.-Nr. | Förderstufen | Tankvolumen | Fördervolumen | Fördervolumen | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Stufe | 2. Stufe | |||||
cm3 | cm3 | cm3 | kg | |||
HPH-2/0,7 A | N12101018 | zweistufig | 700 | 11 | 2 | 8 |
HPH-2/2A | N12101019 | zweistufig | 2.000 | 11 | 2 | 11 |
HPH-2/4 A | N12101020 | zweistufig | 4.000 | 11 | 2 | 14 |
HPH-2/6 A | N12101021 | zweistufig | 6.500 | 11 | 2 | 22 |
HPH-2/10 A | N12101022 | zweistufig | 10.000 | 11 | 2 | 28 |
weitere Informationen / Datenblätter
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]