Yale Trägergreifer TTG
für den horizontalen Transport, Tragfähigkeit 500 - 7.500 kg
Für den horizontalen Transport von Trägern, Blechen, Profilen usw. geeignet. Durch die versetzt angeordnete Aufhängeöse ist beim Transport von Trägern eine weitgehend horizontale Lage der Trägerflansche gegeben.
Technische Daten Modell TTG
Modell | Art.-Nr. | Traglast | Greifbereich Z | Gewicht |
---|---|---|---|---|
kg | mm | kg | ||
TTG 0,5 | N50901950 | 500 | 0 - 20 | 2,9 |
TTG 1,5 | N50901951 | 1.500 | 0 - 30 | 6,8 |
TTG 3,0 | N50901952 | 3.000 | 0 - 35 | 11,3 |
TTG 4,5 | N50901953 | 4.500 | 0 - 40 | 14,8 |
TTG 7,5 | N50901954 | 7.500 | 0 - 45 | 30,0 |
weitere Informationen / Datenblätter
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]