Yale Handfahrwerke HTP / HTG
Tragfähigkeit 500 - 50.000 kg
Fahrwerke dienen dem genauen Positionieren und leichten Verfahren größerer Lasten in Verbindung mit einem Hand- oder Elektrohebezeug.
Ausstattung und Verarbeitung
- Einstellbar für einen weiten Trägerbereich und verschiedene Profile.
- Radbruchstützen und Kippsicherung serienmäßig
Optional
- Anfahrpuffer
bis Tragfähigkeit 20 t:
- Schwenkbare Handkettenführung
- Rost- und säurebeständige Handketten
- Korrosionsgeschützte Ausführung mit Hochtemperaturlager bis +350 °C, beim Einsatz solcher Lager wird die Traglast auf 80% der Nenntragfähigkeit reduziert.
- Explosionsgeschützte Ausführung
- Feststellvorrichtung zum Fixieren des Handfahrwerks auf dem Träger ohne Last (Parkposition z. B. in der Schifffahrt).
Technische Daten Modell HTP und Modell HTG
Modell | Art.-Nr. | Tragfähigkeit | Größe | Träger- | Träger- | Kurvenradius | Handkraft | Gewicht* | Gewicht** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
flanschbreite b |
flansch- dicke t max. |
min. | bei Nennlast | mit Feststell- vorrichtung |
|||||
kg | mm | mm | m | kg | kg | kg | |||
HTP 500 | N05141273 | 500 | A | 50 - 220 | 25 | 0,90 | - | 8,0 | 14,5 |
HTP 1000 | N05141274 | 1.000 | A | 50 - 220 | 25 | 0,90 | - | 9,0 | 17,0 |
HTP 2000 | N05141275 | 2.000 | A | 66 - 220 | 25 | 1,15 | - | 16,0 | 24,0 |
HTP 3000 | N05141276 | 3.000 | A | 74 - 220 | 25 | 1,40 | - | 32,0 | 41,2 |
HTP 5000 | N051412777 | 5.000 | A | 90 - 220 | 25 | 1,80 | - | 48,0 | 58,5 |
HTP 500 | N05148305 | 500 | B | 160 - 300 | 40 | 0,90 | - | 10,6 | 17,1 |
HTP 1000 | N05148306 | 1.000 | B | 160 - 300 | 40 | 0,90 | - | 12,0 | 20,0 |
HTP 2000 | N05148307 | 2.000 | B | 160 - 300 | 40 | 1,15 | - | 19,3 | 27,3 |
HTP 3000 | N05148308 | 3.000 | B | 160 - 300 | 40 | 1,40 | - | 35,8 | 45,0 |
HTP 5000 | N05148309 | 5.000 | B | 180 - 300 | 40 | 1,80 | - | 52,2 | 62,7 |
HTG 500 | N05300006 | 500 | A | 50 - 220 | 25 | 0,90 | 3 | 9,7 | 16,2 |
HTG 1000 | N05300007 | 1.000 | A | 50 - 220 | 25 | 0,90 | 6 | 11,2 | 19,2 |
HTG 2000 | N05300008 | 2.000 | A | 66 - 220 | 25 | 1,15 | 7 | 18,0 | 26,0 |
HTG 3000 | N05300009 | 3.000 | A | 74 - 220 | 25 | 1,40 | 7 | 35,4 | 44,6 |
HTG 5000 | N05300010 | 5.000 | A | 90 - 220 | 25 | 1,80 | 9 | 51,8 | 62,3 |
HTG 500 | N05300011 | 500 | B | 160 - 300 | 40 | 0,90 | 3 | 12,6 | 19,1 |
HTG 1000 | N05300012 | 1.000 | B | 160 - 300 | 40 | 0,90 | 6 | 14,1 | 22,1 |
HTG 2000 | N05300013 | 2.000 | B | 160 - 300 | 40 | 1,15 | 7 | 21,3 | 29,3 |
HTG 3000 | N05300014 | 3.000 | B | 160 - 300 | 40 | 1,40 | 7 | 39,2 | 48,4 |
HTG 5000 | N05300015 | 5.000 | B | 180 - 300 | 40 | 1,80 | 9 | 56,0 | 66,5 |
HTG 8000 | N05300016 | 8.000 | B | 125 - 310 | 40 | 1,80 | 14 | 104,0 | - |
HTG 10000 | N05300017 | 10.000 | B | 125 - 310 | 40 | 1,80 | 14 | 104,0 | - |
HTG 15000 | N05300018 | 15.000 | B | 125 - 310 | 40 | 5,00 | 29 | 230,0 | - |
HTG 20000 | N05300019 | 20.000 | B | 125 - 310 | 40 | 5,00 | 29 | 230,0 | - |
HTG 30000 | 192045613 | 30.000 | B | 175 - 305 | 34 | 1,60 | 24 | 248,0 | - |
HTG 50000 | 192045614 | 50.000 | B | 175 - 305 | 34 | 5,10 | 25 | 489,0 | - |
* Gewicht bei HTG: ohne Handkette
** Gewicht HTG mit Feststellvorrichtung: ohne Handkette
weitere Informationen / Datenblätter
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]