Yale Druckluftkettenzug CPA
mit Traghaken oder integriertem Fahrwerk
Tragfähigkeit 2.000 - 10.000 kg
Druckluftbetriebene Kettenzüge zum Heben, Senken und Bewegen von Lasten. Geräte mit
3 m Hub und indirekter Steuerung, inkl. Steuerschalter mit NOT-HALT und 2 m Steuerschlauchleitung.
Ausstattung und Verarbeitung
- Betriebsdruck 4-6 bar
- Feinfühlige Ansteuerung über 2-, bzw. 4-Knopf Hängetaster mit Not-Halt-Funktion.
- Geringe Schallabstrahlung durch großzügig dimensionierten Schalldämpfer.
Optional
- Pneumatische Fahrwerke zum Einhängen oder zur Festverbindung auf Anfrage.
- Seilsteuerung
- Lastkette aus rostbeständigem Stahl.
Technische Daten Modell CPA
Modell | Art.-Nr. | Tragfähigkeit | Hub- | Hub- | Senk- | Motor- | Gewicht** | Gewicht** | Gewicht** | Gewicht** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in kg/ | geschwindig- | geschwindig- | geschwindig- | leistung | Traghaken | Roll- | Haspel- | Druckluft- | ||
Anzahl der | keit | keit | keit | fahrwerk | fahrwerk | fahrwerk | ||||
Kettenstränge | bei Nennlast* | ohne Last* | bei Nennlast* | |||||||
m/min | m/min | m/min | kW | kg | kg | kg | kg | |||
CPA 20-8 | N08500008 | 2.000/1 | 7,4 | 9,9 | 11,0 | 2,6 | 121 | 184 | 188 | 199 |
CPA 30-6 | N08500009 | 3.000/1 | 6,0 | 9,9 | 13,0 | 3,2 | 121 | 184 | 188 | 199 |
CPA 50-3 | N08500011 | 5.000/2 | 3,4 | 5,0 | 6,0 | 3,0 | 140 | 202 | 206 | 218 |
CPA 60-3 | N08500012 | 6.000/2 | 3,0 | 5,0 | 6,5 | 3,2 | 140 | 202 | 206 | 218 |
CPA 75-2 | N08500058 | 7.500/3 | 2,0 | 3,3 | 4,3 | 3,2 | - | - | - | - |
CPA 100-3 | N08500044 | 10.000/4 | 3,4 | 5,0 | 6,0 | 2 x 3,0 | - | - | - | - |
* Werte bei 6 bar (Fließdruck), Luftverbrauch bei Nennlast 4,7 m3/min. Bei CPA 100-2: 9,4 m3/min.
** Gewicht bei Normalhub 3 m. Andere Hubhöhen lieferbar.
Technische Daten Fahrwerke
Tragfähigkeit | Größe | Träger- | Träger- | Kurvenradius | Druckluft- | Druckluft- |
---|---|---|---|---|---|---|
flanschbreite b |
flanschdicke t max. |
min. | fahrwerk Fahrgeschwindigkeit |
fahrwerk Motorleistung |
||
kg | mm | mm | m | m/min | kW | |
2.000 - 6.000 | A | 98 - 180 | 27 | 2,0 | 18 | 0,55 |
2.000 - 6.000 | B | 180 - 300 | 27 | 1,8 | 18 | 0,55 |
7.500-10.000 | B | 125 - 310 | 40 | 1,8 | - | - |
weitere Informationen / Datenblätter
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]