ZWW ZWW-L

PFAFF Zahnstangenwandwinde ZWW und ZWW-L

Tragfähigkeit 0,3 - 10 t

Zahnstangenwandwinden werden zum Heben, Senken, Ziehen und Drücken von Lasten verwendet.


Ausstattung und Verarbeitung:

  • Robuste Stahlausführung mit sorgfältig gearbeiteten Schnecken- und Stirnradgetrieben für leichtgängige manuelle Bedienung.
  • Zahnstange aus Vollmaterial mit Bohrung zur zusätzlichen Befestigung der Last.
  • Geringer Verschleiß durch gehärtete Getriebeteile und eine präzise gearbeitete Verzahnung.
  • Bis 5.000 kg Hublast für Druck- und Zugbelastung einsetzbar.
  • Stabile Wandbefestigung.

 


Optional:

  • Verbesserter Korrosionschutz durch Verzinkung oder Sonderanstrich der Zahnstange
  • Andere Zahnstangenlänge auf Anfrage möglich
  • Symmetrische Verzahnung bei ZWW auf Anfrage möglich
  • Kurbel mit umklappbarem Handgriff für ZWW-L

Technische Daten Modell ZWW und ZWW-L

Typ Zug- oder Zahnstangen- Hub Handkraft Gewicht Art.Nr.
  Drucklast länge   bei Nennlast    
  t mm mm daN kg  
ZWW-L 300/4001 0,30 600 400 10 5,4 N01905011
ZWW-L 600/4001 0,60 600 400 15 6,0 N01905012
ZWW-L 300/6001 0,30 800 600 10 5,9 N01905013
ZWW-L 600/6001 0,60 800 600 15 6,5 N01905014
ZWW-L 1.200/6001 1,20 800 600 14 9,5 N01905015
ZWW-L 300/8001 0,30 1.000 800 10 6,4 N01905016
ZWW-L 600/8001 0,60 1.000 800 15 7,0 N01905017
ZWW-L 1.200/8001 1,20 1.000 800 14 10,6 N01905018
ZWW-L 500/1.0001 0,50 1.200 1.000 15 7,5 N01905020
ZWW-L 1.200/1.0001 1,20 1.200 1.000 14 11,7 N01905021
ZWW-L 600/1.2001 0,60 1.400 1.200 10 6,0 N01905023
ZWW 1.500/8002 1,50 1.090 800 28 11,0 40055131
ZWW 3.000/5652 3,00 975 565 28 19,0 40056138
ZWW 5.000/7002 5,00 1.170 700 28 28,0 40057134
ZWW 10.000/7003 10,00 1.240 700 40 55,0 40058009

1 Schneckengetriebe; 2 Sifeku; 3 Siku

 

weitere Informationen / Datenblätter