Yale Handhebelzug D85
mit Rundstahlkette, Tragfähigkeit 750 - 10.000 kg
Äußerst langlebiges Gerät mit geschlossenem Gehäuse aus hochwertigem Temperguß.
Wartungs- und reparaturfreundliche Konstruktion für nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten.
Ausstattung und Verarbeitung
- Das Lastkettenrad der Rundstahlkettenausführung aus Sphäroguß mit präzise ausgebildeten Kettentaschen gewährleistet Schonung und Langlebigkeit der Lastkette.
- Verzinkte Rundstahlkette entsprechend allen gültigen nationalen und internationalen Vorschriften.
- Dieses Gerät ist zur Ladungssicherung nach EN 12195 besonders geeignet (Bremssystem).
Technische Daten Modell D85
Modell | Art-Nr. | Tragfähigkeit | Anzahl der | Ketten- | Hubhöhe | Hubkraft bei | Gewicht bei |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kettenstränge | abmessungen d x t |
bei einer Hebelumdrehung | Nennlast | Normalhub (1,5 m) |
|||
kg | mm | mm | daN | kg | |||
Zughub D85 750 | N01541291 | 750 | 1 | 6 x 18,5 | 111 | 38 | 8,2 |
Zughub D85 1500 | N01541292 | 1.500 | 1 | 9 x 27 | 45 | 31 | 16,3 |
Zughub D85 3000 | N01541293 | 3.000 | 1 | 11 x 31 | 33 | 40 | 19,6 |
Zughub D85 6000 | N01541294 | 6.000 | 2 | 11 x 31 | 17 | 42 | 32,9 |
Zughub D85 10000 | N01541511 | 10.000 | 3 | 11 x 31 | 11 | 37 | 60,0 |
weitere Informationen / Datenblätter
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]