Ösenhaken HSW
Für allgemeine Hebezwecke.
Alle Haken mit geschmiedeter Sicherungsfalle.
Technische Daten
| Typ | Tragfähigkeit | für Rundschlinge | Gewicht |
|---|---|---|---|
| t | kg/Stk. | ||
| HSW 5-6 | 1,4 | RSX-1 | 0,3 |
| HSW 7-8 | 2,5 | RSX-2 | 0,5 |
| HSW 10 | 4 | RSX-3+4 | 1,1 |
| HSW 13 | 6,7 | RSX-6 | 2,2 |
| HSW 16 | 10 | RSX-8+10 | 3,5 |
| HSW 19-20 | 16 | RSX-12+15 | 5,8 |
weitere Informationen / Datenblätter
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]
