Schleusenwinde SCH-W
Tragfähigkeit 1,5 - 10 t
Die zuverlässige Schleusenwinde zum Öffnen und Schließen von Schütztafeln in Schleusenwerken.
Ausstattung und Verarbeitung:
- Sicherheitsfederkurbel hält die Schütztafel dauerhaft auf Druck geschlossen.
- Gehärtete Getriebeteile und präzise gearbeitete Verzahnung für besseren Ablauf und geringen Verschleiß.
Technische Daten Modell SCH-W
Typ | Zug - oder | Sicherheits- | Zahnstangen- | Hub | Handkraft bei | Gewicht | Art.Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drucklast | kurbel | länge | Nennlast | ||||
t | mm | mm | daN | kg | |||
SCH-W 15 | 1,5 | Sifeku | 1.200 | 800 | 28 | 18 | 40051714 |
SCH-W 30 | 3,0 | Sifeku | 1.250 | 800 | 28 | 23 | 40051717 |
SCH-W 50 | 5,0 | Sifeku | 1.350 | 900 | 28 | 32 | 40051720 |
SCH-W 100 | 10,0 | Siku | 1.550 | 1.000 | 40 | 56 | 40051722 |
weitere Informationen / Datenblätter
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]