Yale Hebeklemme TCH
Hebeklemme im paarweisen Einsatz
für horizontalen Blechtransport,
Tragfähigkeit 1.000 - 20.000 kg
Für horizontalen Blechtransport von einzelnen Grobblechen ab ca. 5 mm Dicke und für gebündelte Blechpakete.
Technische Daten Modell TCH
Modell | Art.-Nr. Einzelklemme |
Traglast1 | Greifbereich | Gewicht2 |
---|---|---|---|---|
kg | mm | kg | ||
TCH 1,0 | N50501517 | 1.000 | 0 - 50 | 13,0 |
TCH 2,0 | N50501511 | 2.000 | 5 - 32 | 17,7 |
TCH 4,0 | N50501512 | 4.000 | 5 - 50 | 31,0 |
TCH 6,0 | N50501513 | 6.000 | 5 - 75 | 69,0 |
TCH 8,0 | N50501514 | 8.000 | 5 - 75 | 72,0 |
TCH 10,0/1 | N50501515 | 10.000 | 5 - 100 | 93,8 |
TCH 10,0/2 | N50501516 | 10.000 | 50 - 150 | 108,6 |
TCH 15,0/1 | N4300012878 | 15.000 | 5 - 100 | 110,0 |
TCH 15,0/2 | N4300012879 | 15.000 | 50 - 150 | 123,0 |
TCH 20,0/1 | N43000144489 | 20.000 | 5 - 100 | 165,0 |
TCH 20,0/2 | N4300014491 | 20.000 | 50 - 150 | 172,0 |
1 Pro Paar bei Neigungswinkel 45°
2 ungefähres Gewicht für 2 Einzelklemmen mit Kette
weitere Informationen / Datenblätter
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]