Hydraulischer Maschinenheber YAP
Tragfähigkeit 4,5 – 50t
Hydraulische Maschinenheber zum sicheren Anheben von Maschinen und ähnlichen Bauteilen.
Technische Daten Modell YAP
| Modell | Art.-Nr. | Tragfähigkeit | Hub | Minimale | Max. Druck | Gewicht ca. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ansetzhöhe | ||||||
| t | mm | mm | bar | kg | ||
| YAP-5130 | N13101114 | 4,5 | 133 | 15 | 700 | 13,5 |
| YAP-10150 | N13101115 | 10 | 155 | 20 | 700 | 23,0 |
| YAP-15150 | N13101116 | 15 | 155 | 25 | 700 | 40,0 |
| YAP-25150 | N13101117 | 23 | 155 | 30 | 700 | 60,0 |
| YAP-50150 | N13101118 | 50 | 155 | 35 | 700 | 165,0 |
weitere Informationen / Datenblätter
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]
