C-Haken TCK
Tragfähigkeit 500 - 10.000 kg
Coils, Rollen, Ringe, Buchsen und dergleichen werden von C-Haken rationell und sicher transportiert. Zinkenlänge und Nutzhöhe der abgebildeten Kontergewicht-Typen berücksichtigen mit den verschiedenen Traglasten die häufig vorkommenden Coilgrößen.
Technische Daten Modell TCK
Modell | Art.-Nr. | Traglast | Gewicht |
---|---|---|---|
kg | kg | ||
TCK 0,5/300 | N53507801 | 500 | 21 |
TCK 0,5/500 | N53507802 | 500 | 30 |
TCK 0,5/800 | N53507803 | 500 | 46 |
TCK 1,0/300 | N53507804 | 1.000 | 28 |
TCK 1,0/500 | N53507805 | 1.000 | 40 |
TCK 1,0/800 | N53507806 | 1.000 | 95 |
TCK 2,0/300 | N53507807 | 2.000 | 45 |
TCK 2,0/500 | N53507808 | 2.000 | 90 |
TCK 2,0/800 | N53507809 | 2.000 | 140 |
TCK 2,0/1000 | N53507810 | 2.000 | 180 |
TCK 3,0/300 | N53507811 | 3.000 | 68 |
TCK 3,0/500 | N53507812 | 3.000 | 127 |
TCK 3,0/800 | N53507813 | 3.000 | 165 |
TCK 3,0/1000 | N53507814 | 3.000 | 215 |
TCK 5,0/500 | N53507815 | 5.000 | 184 |
TCK 5,0/800 | N53507816 | 5.000 | 238 |
TCK 5,0/1000 | N53507817 | 5.000 | 286 |
TCK 5,0/1250 | N53507818 | 5.000 | 364 |
TCK 7,5/800 | N53507819 | 7.500 | 390 |
TCK 7,5/1000 | N53507820 | 7.500 | 520 |
TCK 7,5/1250 | N53507821 | 7.500 | 650 |
TCK 7,5/1500 | N53507822 | 7.500 | 767 |
TCK 10,0/1000 | N53507823 | 10.000 | 772 |
TCK 10,0/1250 | N53507824 | 10.000 | 810 |
TCK 10,0/1500 | N53507825 | 10.000 | 980 |
weitere Informationen / Datenblätter
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]