Rundschlingengehänge
Rundschlingengehänge Fig. S1
mit hochfesten Beschlagteilen nach EN 1492-2
Typ | Tragfähigkeit 0° | Differenz* L1 zu L |
---|---|---|
t | + m | |
Fig.S1-1-... | 1 | 0,33 |
Fig.S1-2-... | 2 | 0,36 |
Fig.S1-3-... | 3 | 0,4 |
Rundschlingengehänge Fig. S2
mit hochfesten Beschlagteilen nach EN 1492-2
Typ | Tragfähigkeit 0°- 45° | Tragfähigkeit 46°- 60° | Differenz* L1 zu L |
---|---|---|---|
t | t | + m | |
Fig.S2-1-... | 1,4 | 1 | 0,33 |
Fig.S2-2-... | 2,8 | 2 | 0,36 |
Fig.S2-3-... | 4,2 | 3 | 0,44 |
Rundschlingengehänge Fig. S3
mit hochfesten Beschlagteilen nach EN 1492-2
Typ | Tragfähigkeit 0°- 45° | Tragfähigkeit 46°- 60° | Differenz* L1 zu L |
---|---|---|---|
t | t | + m | |
Fig.S3-1-... | 2,1 | 1,5 | 0,45 |
Fig.S3-2-... | 4,2 | 3 | 0,48 |
Fig.S3-3-... | 6,3 | 4,5 | 0,55 |
Rundschlingengehänge Fig. S4
mit hochfesten Beschlagteilen nach EN 1492-2
Typ | Tragfähigkeit 0°- 45° | Tragfähigkeit 46°- 60° | Differenz* L1 zu L |
---|---|---|---|
t | t | + m | |
Fig.S4-1-... | 2,1 | 1,5 | 0,45 |
Fig.S4-2-... | 4,2 | 3 | 0,48 |
Fig.S4-3-... | 6,3 | 4,5 | 0,55 |
* Weitere Größen auf Anfrage!
weitere Informationen / Datenblätter
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]