Universalzylinder YS

Universalzylinder YS

einfachwirkend mit Federrückzug, 5 – 100 t, 700 bar

Für alle universellen Arbeiten, bei welchen es auf höchste Kräfte ankommt. Äußerst robuste Hydraulikzylinder mit langen Führungen, aus massivem Chrom-Molybdänstahl gefertigt.
Einschließlich Druckstück, Befestigungsgewinden und Kupplungsmuffe.


Ausstattung und Verarbeitung

  • Yale ChroMo-Design
  • Max. Betriebsdruck 700 bar
  • Einfachwirkend mit Federrückzug
  • Durch lange Kolbenführungen besonders seitenlastverträglich
  • Gehäuse und Kolben aus massivem Chrom-Molybdänstahl gefertigt und vergütet.
  • Doppelte Bronzeführung der hartverchromten Kolbenstange
  • Mit metrischen Befestigungsgewinden am Zylindergehäuse, im Zylinderboden und von 5 bis 30 t auch in der Kolbenstange
  • Vollbelastbarer Stoppring als Kolben-Endanschlag
  • Mit auswechselbarem, gehärtetem Druckstück
  • Mit Schmutzabstreifer
  • Ölanschlussgewinde 3/8 NPT
  • Einschließlich Kupplungsmuffe Modell CFY-1
  • Modell YS-50/100 und YS-50/160 mit Tragegriff
  • Modelle YS-50/320 bis YS-100/200 mit zwei Trageringen

Technische Daten Modell YS

Zylinderklasse Modell Art.-Nr. Druckkraft Hub Wirksame Max. Bauhöhe Zylinder- Gewicht
          Kolbenfläche Ölvolumen eingefahren aussen-  
                durchmesser  
t     kN mm cm2 cm3 mm mm kg
5 YS-5/15 N11100001 50 15 7,2 11 45 41 0,9
5 YS-5/25 N11100002 50 25 7,2 18 97 42 1,0
5 YS-5/75 N11100003 50 75 7,2 53 157 42 1,5
5 YS-5/127 N11100004 50 127 7,2 90 214 42 2,0
5 YS-5/180 N11100005 50 180 7,2 127 267 42 2,4
10 YS-10/25 N11100006 100 25 14,3 37 90 57 1,6
10 YS-10/50 N11100007 100 50 14,3 73 125 57 2,1
10 YS-10/100 N11100008 100 100 14,3 146 178 57 2,8
10 YS-10/150 N11100009 100 150 14,3 218 250 57 4,1
10 YS-10/200 N11100010 100 200 14,3 291 300 57 4,7
10 YS-10/250 N11100011 100 250 14,3 363 352 57 5,5
10 YS-10/300 N11100012 100 300 14,3 436 407 57 6,3
15 YS-15/25 N11100013 150 25 21,5 53 110 67 2,7
15 YS-15/50 N11100014 150 50 21,5 106 140 67 3,3
15 YS-15/100 N11100015 150 100 21,5 213 190 67 4,3
15 YS-15/150 N11100016 150 150 21,5 319 260 67 5,8
15 YS-15/200 N11100017 150 200 21,5 425 310 67 7,0
15 YS-15/250 N11100018 150 250 21,5 531 365 67 8,0
15 YS-15/300 N11100019 150 300 21,5 637 420 67 9,0
15 YS-15/350 N11100020 150 350 21,5 744 472 67 10,0
23 YS-23/25 N11100021 230 25 32,9 83 116 85 5,0
23 YS-23/50 N11100022 230 50 32,9 166 150 85 6,0
23 YS-23/100 N11100023 230 100 32,9 332 202 85 7,5
23 YS-23/160 N11100024 230 160 32,9 531 277 85 10,0
23 YS-23/210 N11100025 230 210 32,9 697 330 85 12,0
23 YS-23/250 N11100026 230 250 32,9 830 376 85 13,5
23 YS-23/300 N11100027 230 300 32,9 996 428 85 15,0
23 YS-23/345 N11100028 230 345 32,9 1.145 477 85 16,5
30 YS-30/125 N11100029 300 125 42,9 552 245 102 13,0
30 YS-30/200 N11100030 300 200 42,9 884 325 102 17,0
50 YS-50/50 N11100031 500 50 71,5 355 170 125 15,0
50 YS-50/100 N11100032 500 100 71,5 709 220 125 19,0
50 YS-50/160 N11100033 500 160 71,5 1.135 285 125 24,0
50 YS-50/320 N11100034 500 320 71,5 2.269 460 125 37,0
70 YS-70/150 N11100035 700 150 100,0 1.478 285 146 32,0
70 YS-70/330 N11100036 700 330 100,0 3.252 490 146 52,0
100 YS-100/100 N11100476 1.000 100 143,0 1.432 275 180 43,0
100 YS-100/200 N11100037 1.000 200 143,0 2.863 375 180 64,0

 

weitere Informationen / Datenblätter


Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]