Yale Elektro-Motorpumpe Modell PYB
700 bar
Der Einsatzbereich dieser Elektro-Motorpumpen sind der Betrieb von kleinen bis mittelgroßen einfachwirkenden Zylindern, Hebekeilen, hydraulischen Spreizern, Mutternsprengern uvm.
Technische Daten Modell PYB
Modell | Art.-Nr. | Förderstufe | Tankvolumen | Fördervolumen | Fördervolumen | Gewicht | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Stufe | 2. Stufe | ohne Akku | mit Akku, | ||||
betriebsbereit | |||||||
cm3 | l/min | l/min | kg | kg | |||
PYB-0,6 | 192043421 | zweistufig | 600 | 0,7 | 0,06 | 4,8 | 5,5 |
PYB-1,0 | 192043988 | zweistufig | 1.000 | 0,7 | 0,06 | 5,7 | 6,4 |
weitere Informationen / Datenblätter
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]
Beim Aufruf von YouTube werden Sie durch YouTube getrackt, diese Datenverarbeitung liegt außerhalb unseres Einflussbereiches.