Yale Handhebelzug Yalehandy

Tragfähigkeit 250 - 500 kg
Das kleinste und leichteste Yale Allzweckgerät für den professionellen Einsatz im Kleinlastbereich.
Ausstattung und Verarbeitung
- Leichtgängige Kettenfreischaltung serienmäßig.
- Extrem niedriges Hakenmaß von nur 240, bzw. 282 mm.
Technische Daten Modell Yalehandy
Modell | Art.-Nr. | Tragfähigkeit | Anzahl der | Ketten- | Hubhöhe | Hubkraft | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kettenstränge | abmessungen d x t |
bei einer Hebelumdrehung | bei Nennlast | bei Normalhub (1,5 m) |
|||
kg | mm | mm | daN | kg | |||
Yalehandy 250 | N02300018 | 250 | 1 | 4 x 12 | 80 | 25 | 2,2 |
Yalehandy 500 | N02300070 | 500 | 1 | 4 x 12 | 40 | 25 | 2,8 |
weitere Informationen / Datenblätter
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]