Yale Hebeklemme THK
Tragfähigkeit 750 - 9.000 kg
Eignet sich bei paarweisem Einsatz besonders für den horizontalen Transport von dünnen Blechen mit starkem Durchhang. Der Spreizwinkel zwischen den Ketten- oder Seilsträngen darf 60° nicht überschreiten.
Technische Daten Modell THK
Modell | Art.-Nr. | Traglast1 | Greifbereich | Gewicht2 |
---|---|---|---|---|
kg | mm | kg | ||
THK 0,75 | N50701751 | 750 | 0 - 25 | 1,7 |
THK 1,5 | N50701752 | 1.500 | 0 - 35 | 3,2 |
THK 3,0 | N50701753 | 3.000 | 0 - 35 | 5,7 |
THK 4,5 | N50701754 | 4.500 | 0 - 45 | 8,4 |
THK 6,0 | N50701755 | 6.000 | 0 - 60 | 11,6 |
THK 9,0 | N50701756 | 9.000 | 0 - 60 | 17,9 |
1 Pro Paar bei Neigungswinkel 30°
2 Pro Stück
weitere Informationen / Datenblätter
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]