Anschlagpunkt Typ Theipa zum Einschrauben
kugelgelagert – auch unter Last drehbar, Tragfähigkeit 1,4 - 50 t
Die neue Generation der Anschlagwirbel mit einer Erhöhung der Tragfähigkeit um mind. 25% unter Beibehaltung der bekannten Funktionsmaße des TAWGK. Leichte Montage und Demontage durch geschmiedeten Sechskant am Wirbelkörper. Quetschmarken verhindern das Verklanken des Gliedes. Korrosionsschutz durch galvanischen Überzug, auch im Innenbereich.
Für Anschlagwirbel TAWGK / Theipa bzw. Flat Point gilt zusätzlich:
Mit Schraubenschlüssel bis zur bündigen Anlage an der Auflagefläche handfest anziehen. Die Auflagefläche muss eben und plan sein. Richtige Schraubengröße, Gewindegröße und Einschraublänge überprüfen. Bei Sacklochbohrung muss die Gewindetiefe das mindestens 1,1-fache der Einschraublänge betragen.
Als Mindestschraubenlänge empfehlen wir:
- in Stahl: 1 x d
- in Guss: 1,25 x d (bei Gussfestigkeiten < 200MPa min. 1,5 x d
- in Aluminium: 2 x d
- in Aluminium-Magnesiumlegierungen: 2,5 x d
Anschlagart | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahl der Anschlagpunkte | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 oder 4 | |||
Neigungswinkel | 0° | 90° | 0° | 90° | 0°-45° | 46°-60° | 0°-45° | 46°-60° | Gewicht | |
Type | Gewinde | Tragfähigkeit t | kg | |||||||
Theipa 0,3 | M 8 | 0,60 | 0,30 | 1,20 | 0,60 | 0,40 | 0,30 | 0,60 | 0,45 | 0,40 |
Theipa 0,7 | M 10 | 1,00 | 0,50 | 2,00 | 1,00 | 0,70 | 0,50 | 1,00 | 0,75 | 0,42 |
Theipa 0,7 | M 12 | 1,40 | 0,70 | 2,80 | 1,40 | 1,00 | 0,70 | 1,40 | 1,00 | 0,43 |
Theipa 0,7 | M 14 | 2,00 | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 1,40 | 1,00 | 2,12 | 1,50 | 0,43 |
Theipa 1,4 | M 16 | 2,80 | 1,40 | 5,60 | 2,80 | 2,00 | 1,40 | 3,00 | 2,12 | 0,43 |
Theipa 1,4 | M 20 - M 24 | 3,40 | 1,70 | 6,80 | 3,40 | 2,40 | 1,70 | 3,55 | 2,50 | 0,49 |
Theipa 2,5 | M 20 | 5,00 | 2,50 | 10,00 | 5,00 | 3,55 | 2,50 | 5,30 | 3,75 | 0,95 |
Theipa 4,0 | M 24 - M 30 | 8,00 | 4,00 | 16,00 | 8,00 | 5,60 | 4,00 | 8,50 | 6,00 | 1,43 |
Theipa 6,7 | M 30 | 12,00 | 6,70 | 24,00 | 13,40 | 9,50 | 6,70 | 14,00 | 10,00 | 2,33 |
Theipa 8 | M 30 | 12,00 | 8,00 | 24,00 | 16,00 | 11,20 | 8,00 | 16,20 | 12,00 | 3,59 |
Theipa 10,0 | M 36 | 15,00 | 10,00 | 30,00 | 20,00 | 14,00 | 10,00 | 21,20 | 15,00 | 3,72 |
Theipa 12,5 | M 42 - M 48 | 15,00 | 12,50 | 30,00 | 25,00 | 17,00 | 12,50 | 25,00 | 18,00 | 3,82 |
Theipa 17 | M 42 | 20,00 | 13,00 | 40,00 | 26,00 | 18,00 | 13,00 | 27,00 | 19,00 | 7,34 |
Theipa 17 | M 45 - M 48 | 25,00 | 17,00 | 50,00 | 34,00 | 23,50 | 17,00 | 35,00 | 25,00 | 7,50 |
Theipa 17 | M 56 | 25,00 | 18,00 | 50,00 | 36,00 | 25,00 | 18,00 | 37,50 | 26,50 | 7,57 |
Theipa 20 | M 64 | 25,00 | 20,00 | 50,00 | 40,00 | 28,00 | 20,00 | 42,50 | 30,00 | 8,85 |
Theipa 28 | M 64 - M 80 | 32,50 | 28,00 | 65,00 | 56,00 | 39,00 | 28,00 | 58,00 | 42,00 | 16,3 |
Theipa 35 | M 80 - M 90 | 40,00 | 35,00 | 80,00 | 70,00 | 49,00 | 35,00 | 74,00 | 52,50 | 25,1 |
Theipa 40,0 | M 80 - M 100 | 50,00 | 40,00 | 100,00 | 80,00 | 56,00 | 40,00 | 84,00 | 60,00 | 35,5 |
weitere Informationen / Datenblätter
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]