Fahrwerke und Transportroller m. beweglichen Rädern LFL
Tragfähigkeit 1.000 - 2.000 kg
Die Einsatzmöglichkeiten, sowie die Ausstattung entspricht dem Fahrwerken und Transportrollern mit festen Rädern, Modell LF.
Ausstattung und Verarbeitung
- Das Modell LFL-1-2 verfügt über zwei schwenkbare und zwei feststehende Räder.
- Das Modell LFL-1-4 und LFL-2-4 verfügt über vier schwenkbare Räder.
Technische Daten Modell LFL
Modell | Art.-Nr. | Trag- | Räder | Anzahl | Schwenkrollen | Bockrollen | Abmessungen | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fähigkeit | Räder | Durchmesser | Durchmesser | L x B x H | ||||
x Breite | x Breite | |||||||
t | mm | mm | mm | kg | ||||
LFL-1-2 | N13600011 | 1,0 | 2x fest, 2x schwenkbar | 4 | 75 x 46 | 100 x 35 | 430 x 340 x 120 | 13,0 |
LFL-1-4 | N13600012 | 1,0 | 4x schwenkbar | 4 | 75 x 46 | - | 430 x 340 x 120 | 14,0 |
LFL-2-4 | 192025595 | 2,0 | 4x schwenkbar | 4 | 80x 40 | - | 430 x 400 x 130 | 20,0 |
weitere Informationen / Datenblätter
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]