Elektro-Motorpumpe PY - 04
tragbar, 700 bar
Diese leichten, tragbaren Hydraulikpumpen eignen sich zum Antrieb von Hydraulikzylindern speziell für Montage- und Reparaturarbeiten. Durch das zweistufige Fördervolumen fahren die angeschlossenen Hydraulikzylinder zügig aus.
Technische Daten Modell PY
Modell | Art.-Nr. | Aufgebautes | Max. | Leerhub | Lasthub | Nutzbarer | Anschluss- | Kabelfern- | Drehzahl | Schutzart | Gewicht, |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steuerventil | Betriebs- | 0-30 | 0-700 | Tankinhalt | wert | steuerung | ohne Öl, | ||||
druck | bar | bar | ca. | ||||||||
bar | l/min | l/min | l | m | rpm | kg | |||||
PY-04/2/5/2 M | N12300132 | 2/2-Wege Handventil | 700 | 4,0 | 0,23 | 5,0 | 0,37 kW - 230 V-1Ph | 1,5 | 2.800 | IP 50 | 24 |
PY-04/2/5/4 M | N12300193 | 4/3-Wege Handventil | 700 | 4,0 | 0,23 | 5,0 | 0,37 kW - 230 V-1Ph | 1,5 | 2.800 | IP 50 | 26 |
PY-04/2/5/2 E | N12300043 | 2/2-Wege Elektromagnet | 700 | 4,0 | 0,23 | 5,0 | 0,37 kW - 230 V-1Ph | 1,5 | 2.800 | IP 50 | 28 |
weitere Informationen / Datenblätter
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]